O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o pagamento do Bolsa Família em nove estados, alcançando 735 municípios, em novembro. O investimento total de R$ 755,67 milhões irá beneficiar mais de 1,11 milhão de famílias nestas cidades. Os recursos já podem ser movimentados a partir desta sexta-feira (14).
No Paraná, são 38 municípios contemplados ( veja lista no fim da matéria). O estado sofreu, no último dia 7 de novembro, com a devastação ocasionada pela passagem de um tornado. O investimento do MDS nestas cidades paranaenses com calendário unificado é de R$ 19,86 milhões, sendo atendidos 29.797 domicílios com o Bolsa Família. Em Rio Bonito do Iguaçu, local mais afetado pelo evento climático extremo, são 1.465 famílias no programa. O repasse para elas é de R$ 968,53 mil.
O objetivo da quebra do calendário escalonado é diminuir as dificuldades enfrentadas pelas famílias em localidades que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidas pelo Governo do Brasil. Assim, os recursos são transferidos no primeiro dia de pagamento, sem a necessidade de seguir o cronograma conforme o Número de Identificação Social (NIS).
Seca e estiagem
No Sergipe, nove municípios estão sofrendo com os danos causados pela seca e estiagem: Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Tobias Barreto. São 44.976 famílias atendidas, em um repasse de R$ 30,17 milhões.
No Piauí, são seis cidades: Castelo do Piauí, Itaueira, Pavussu, Santo Inácio do Piauí, São Miguel do Tapuio, Rio Grande do Piauí. No estado, 12.178 domicílios recebem R$ 8,26 milhões de forma unificada.
O Rio Grande do Norte também está sofrendo com as condições climáticas que castigam 147 municípios ( veja lista no fim da matéria). O valor de R$ 201,49 milhões está disponível para 303.564 famílias.
No Acre, são 22 cidades que sofrem pelas mesmas condições ( veja lista no fim da matéria). São 122.170 domicílios que recebem R$ 89,16 milhões.
Fortes chuvas, vendavais e alagamentos
Em outros pontos do país, as destruições causadas por chuvas e ventos fortes colocaram, além dos 38 municípios do Paraná, sete em emergência em São Paulo: Bastos, Botucatu, Cajamar, Laranjal Paulista, Pompéia, Porto Feliz e Teodoro Sampaio. Nas cidades paulistas são 18.682 domicílios atendidos com um repasse de R$ 12,46 milhões.
No Rio Grande do Sul, todos os 497 municípios seguem tendo o pagamento unificado, totalizando 521.681 famílias e um investimento de R$ 346,97 milhões.
Vulnerabilidade
Além dos casos envolvendo as questões climáticas, há uma atenção especial com as localidades em vulnerabilidade ampliada, como é o caso do território Yanomami.
No Amazonas, três municípios terão acesso ao pagamento unificado: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
Já em Roraima são seis cidades beneficiadas pela medida: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.
Durante o período de pagamento unificado os processos de Qualificação Cadastral (Revisão e Averiguação) ficam suspensos, evitando bloqueios e cancelamentos dos benefícios. A quebra do calendário escalonado é válido por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.
| Acre | Paraná | Rio Grande do Norte |
| ACRELANDIA | Rio Bonito do Iguaçu | Acari |
| ASSIS BRASIL | Alto Piquiri | Açu |
| BRASILEIA | Altônia | Afonso Bezerra |
| BUJARI | Alvorada do Sul | Água Nova |
| CAPIXABA | Astorga | Alexandria |
| CRUZEIRO DO SUL | Barbosa Ferraz | Almino Afonso |
| EPITACIOLANDIA | Bom Sucesso | Alto do Rodrigues |
| FEIJO | Califórnia | Angicos |
| JORDAO | Cambira | Antônio Martins |
| MANCIO LIMA | Cantagalo | Apodi |
| MANOEL URBANO | Cruzeiro do Oeste | Areia Branca |
| MARECHAL THAUMATURGO | Goioxim | Baraúna |
| PLACIDO DE CASTRO | Jandaia do Sul | Barcelona |
| PORTO WALTER | Leópolis | Bento Fernandes |
| RIO BRANCO | Mandaguaçu | Boa Saúde (antigo Januário Cicco) |
| RODRIGUES ALVES | Miraselva | Bodó |
| SANTA ROSA DO PURUS | Nova Aurora | Bom Jesus |
| SENADOR GUIOMARD | Pitangueiras | Caiçara do Norte |
| SENA MADUREIRA | Planalto | Caiçara do Rio do Vento |
| TARAUACA | Quarto Centenário | Caicó |
| XAPURI | Quinta do Sol | Campo Grande |
| PORTO ACRE | Rolândia | Campo Redondo |
| Roncador | Caraúbas | |
| Santa Fé | Carnaúba dos Dantas | |
| Santa Helena | Carnaubais | |
| São João do Ivaí | Ceará-Mirim | |
| São Pedro do Ivaí | Cerro Corá | |
| Sertaneja | Coronel Ezequiel | |
| BOA VENTURA DE SAO ROQUE | Coronel João Pessoa | |
| CASTRO | Cruzeta | |
| DOIS VIZINHOS | Currais Novos | |
| SANTA MARIA DO OESTE | Doutor Severiano | |
| ARAPUA | Encanto | |
| RAMILANDIA | Equador | |
| BARRACAO | Felipe Guerra | |
| TERRA RICA | Fernando Pedroza | |
| INACIO MARTINS | Florânia | |
| SAO JOAO DO TRIUNFO | Francisco Dantas | |
| Frutuoso Gomes | ||
| Galinhos | ||
| Governador Dix-Sept Rosado | ||
| Grossos | ||
| Guamaré | ||
| Ielmo Marinho | ||
| Ipanguaçu | ||
| Ipueira | ||
| Itajá | ||
| Itaú | ||
| Jaçanã | ||
| Jandaíra | ||
| Janduís | ||
| Japi | ||
| Jardim de Angicos | ||
| Jardim de Piranhas | ||
| Jardim do Seridó | ||
| João Câmara | ||
| João Dias | ||
| José da Penha | ||
| Jucurutu | ||
| Lagoa d’Anta | ||
| Lagoa de Pedras | ||
| Lagoa de Velhos | ||
| Lagoa Nova | ||
| Lagoa Salgada | ||
| Lajes | ||
| Lajes Pintadas | ||
| Lucrécia | ||
| Luís Gomes | ||
| Macaíba | ||
| Macau | ||
| Major Sales | ||
| Marcelino Vieira | ||
| Martins | ||
| Maxaranguape | ||
| Messias Targino | ||
| Monte Alegre | ||
| Monte das Gameleiras | ||
| Mossoró | ||
| Nova Cruz | ||
| Olho d’Água do Borges | ||
| Ouro Branco | ||
| Paraná | ||
| Paraú | ||
| Parazinho | ||
| Parelhas | ||
| Passa e Fica | ||
| Patu | ||
| Pau dos Ferros | ||
| Pedra Grande | ||
| Pedra Preta | ||
| Pedro Avelino | ||
| Pendências | ||
| Pilões | ||
| Poço Branco | ||
| Portalegre | ||
| Porto do Mangue | ||
| Pureza | ||
| Rafael Fernandes | ||
| Rafael Godeiro | ||
| Riacho da Cruz | ||
| Riacho de Santana | ||
| Riachuelo | ||
| Rio do Fogo | ||
| Rodolfo Fernandes | ||
| Ruy Barbosa | ||
| Santa Cruz | ||
| Santa Maria | ||
| Santana do Matos | ||
| Santana do Seridó | ||
| Santo Antônio | ||
| São Bento do Norte | ||
| São Bento do Trairí | ||
| São Fernando | ||
| São Francisco do Oeste | ||
| São João do Sabugi | ||
| São José do Campestre | ||
| São José do Seridó | ||
| São Miguel | ||
| São Miguel do Gostoso | ||
| São Paulo do Potengi | ||
| São Pedro | ||
| São Rafael | ||
| São Tomé | ||
| São Vicente | ||
| Senador Elói de Souza | ||
| Serra Caiada | ||
| Serra de São Bento | ||
| Serra do Mel | ||
| Serra Negra do Norte | ||
| Serrinha | ||
| Serrinha dos Pintos | ||
| Severiano Melo | ||
| Sítio Novo | ||
| Taboleiro Grande | ||
| Taipu | ||
| Tangará | ||
| Tenente Ananias | ||
| Tenente Laurentino Cruz | ||
| Tibau | ||
| Timbaúba dos Batistas | ||
| Touros | ||
| Triunfo Potiguar | ||
| Umarizal | ||
| Upanema | ||
| Venha-Ver | ||
| Vera Cruz | ||
| Viçosa |
adicione Dia de Ajudar às suas fontes preferenciais no Google Notícias
.
Fonte: cenariomt






