A manhĂŁ começou com boas notĂcias para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho de Sinop. Nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025, o MinistĂ©rio do Trabalho e Emprego divulgou 224 vagas disponĂveis para diversos perfis profissionais em Sinop. As oportunidades abrangem desde funções que exigem menor qualificação atĂ© cargos tĂ©cnicos e de nĂvel superior.
Entre as vagas ofertadas, destacam-se posições como auxiliar de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, vendedor interno, tĂ©cnico em segurança do trabalho e contador. TambĂ©m há oportunidades para funções mais especĂficas, como classificador de grĂŁos, triador em matadouro, montador de estruturas metálicas, pintor de automĂłveis e soldador.
A diversidade de cargos reflete a variedade de setores com demanda por mĂŁo de obra na cidade, incluindo comĂ©rcio, construção civil, setor alimentĂcio, transporte, serviços administrativos e agroindĂşstria.
Confira as vagas disponĂveis:
| Descrição | Quantidade de Vagas |
| Agente de vendas de serviços | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de eletricista | 8 |
| Ajudante de lavador de automĂłvel | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Ajudante de padeiro | 2 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Atendente de balcĂŁo | 1 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticĂnios | 2 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 2 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de depĂłsito | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de logĂstica | 2 |
| Auxiliar de logĂstica | 8 |
| Auxiliar de manutenção de edifĂcios | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 3 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeador de automĂłveis | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Contador | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veĂculos automotores | 1 |
| Empacotador, a mĂŁo | 2 |
| Empacotador, a mĂŁo | 1 |
| Empacotador, a mĂŁo | 1 |
| Empacotador, a mĂŁo | 2 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico  faxineiro | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Garçom | 1 |
| Garçom | 1 |
| Instalador hidráulico | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de automĂłveis | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de caminhĂŁo | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de máquina de envasar lĂquidos | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 3 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor de automĂłveis | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Roçador – na cultura | 1 |
| Safrista | 10 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 2 |
| Soldador | 6 |
| Técnico de gestão do meio ambiente | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em atendimento e vendas | 1 |
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) | 5 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 4 |
| Vaqueiro | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 2 |
Os interessados devem procurar a unidade do SINE SINOP localizado  na Avenida das Acácias, nº 280, Jardim Botânico, no Ganha Tempo.
É recomendado levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currĂculo atualizado.
Com esse nĂşmero expressivo de vagas, o municĂpio reforça seu dinamismo econĂ´mico e a retomada de oportunidades para os trabalhadores locais.
Fonte: cenariomt





