Levantamento com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 revela que apenas uma instituição pública está presente no ranking das ’50 melhores escolas’ de Mato Grosso. O Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá Bela Vista, ocupa a 39ª colocação na lista estadual, com nota média de 609,05, ficando na 3.165ª posição no ranking nacional. Nenhuma escola do estado ficou entre as 200 melhores do país.
Do total, 15 escolas estão localizadas em Cuiabá. As demais escolas estão distribuídas entre cidades como Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, entre outras.
Os dados foram divulgados na última semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O Colégio Ibero Americano, da Capital, lidera o ranking estadual, com nota média de 685,4, a maior entre as instituições mato-grossenses, e garantiu a 220ª colocação no cenário nacional. Em seguida aparecem a Prina Pitt Escola (PPE), de Sinop, e o Farina Sistema de Ensino, também de Cuiabá.
O desempenho no Enem é utilizado como referência de qualidade na educação básica, especialmente para avaliação das escolas de ensino médio. Além disso, a nota do exame é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil, por meio do Sisu, e também é usada para programas como Prouni e Fies.
Do total, 15 escolas estão localizadas em Cuiabá. As demais escolas estão distribuídas entre cidades como Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, entre outras.
Os dados foram divulgados na última semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O Colégio Ibero Americano, da Capital, lidera o ranking estadual, com nota média de 685,4, a maior entre as instituições mato-grossenses, e garantiu a 220ª colocação no cenário nacional. Em seguida aparecem a Prina Pitt Escola (PPE), de Sinop, e o Farina Sistema de Ensino, também de Cuiabá.
O desempenho no Enem é utilizado como referência de qualidade na educação básica, especialmente para avaliação das escolas de ensino médio. Além disso, a nota do exame é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil, por meio do Sisu, e também é usada para programas como Prouni e Fies.
Rank | Escola | Município | Tipo | Nota Média | Posição Nacional |
---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Ibero Americano | Cuiabá | Privada | 685,41 | 220º |
2º | PPE – Prina Pitt Escola | Sinop | Privada | 674,62 | 368º |
3º | Farina Sistema de Ensino | Cuiabá | Privada | 668,78 | 472º |
4º | Colégio Notre Dame de Lourdes | Cuiabá | Privada | 667,64 | 492º |
5º | CE Piaget Ensino | Lucas do Rio Verde | Privada | 658,27 | 750º |
6º | Colégio Maxi | Cuiabá | Privada | 657,78 | 766º |
7º | Colégio Leibniz | Rondonópolis | Privada | 656,14 | 823º |
8º | Colégio Avançado de Desenvolvimento Educacional | Sinop | Privada | 653,07 | 921º |
9º | Colégio Isaac Newton – CIN Integral ITA Medicina | Cuiabá | Privada | 652,7 | 936º |
10º | Instituto Presbiteriano Educação Simonton | Tangará da Serra | Privada | 650,84 | 1006º |
11º | Centro Educacional Vinicius De Moraes | Sorriso | Privada | 648 | 1114º |
12º | Colégio Mãe da Divina Providência | Primavera do Leste | Privada | 639,02 | 1483º |
13º | Colégio La Salle | Lucas do Rio Verde | Privada | 637,86 | 1537º |
14º | Colégio Regina Coeli | Sorriso | Privada | 637,51 | 1555º |
15º | Colégio e Curso Master | Cuiabá | Privada | 634,22 | 1725º |
16º | Instituto De Educação ABC Água Boa | Água Boa | Privada | 632,5 | 1813º |
17º | Colégio Nova Geração | Primavera do Leste | Privada | 630,79 | 1902º |
18º | Master Genesis Alvorada | Cuiabá | Privada | 630,24 | 1930º |
19º | Colégio La Salle Atec | Tangará da Serra | Privada | 628,85 | 2003º |
20º | Colégio Coração de Jesus | Cuiabá | Privada | 628,47 | 2024º |
21º | Instituto Madre Marta Cerutti | Barra do Garças | Privada | 627,77 | 2062º |
22º | Colégio Salesiano São Gonçalo | Cuiabá | Privada | 627,25 | 2091º |
23º | Instituto de Educação ABC Ltda | Canarana | Privada | 625,34 | 2200º |
24º | Centro Educacional Khalil Zaher | Rondonópolis | Privada | 623,81 | 2282º |
25º | Centro Educacional Anália Franco | Cáceres | Privada | 621,4 | 2418º |
26º | Casinha Feliz Centro de Ensino Sc | Rondonópolis | Privada | 620,03 | 2488º |
27º | Colégio Metha | Várzea Grande | Privada | 619,57 | 2517º |
28º | Centro Integrado de Ensino Medio Progresso | Campo Verde | Privada | 617,29 | 2646º |
29º | Colégio Regina Pacis | Sinop | Privada | 615,85 | 2735º |
30º | Colégio Fato – Centro | Cuiabá | Privada | 615,78 | 2737º |
31º | Colégio Alta Floresta Ed Infantil EF E EM | Alta Floresta | Privada | 615,58 | 2747º |
32º | Salesiano Santo Antonio | Cuiabá | Privada | 614,5 | 2803º |
33º | Colégio Presbiteriano De Juína | Juína | Privada | 613,31 | 2881º |
34º | Centro Integrado de Ensino 1 e 2 Graus | Rondonópolis | Privada | 613,28 | 2883º |
35º | Instituto Presbiteriano de Educação Simonton | Sapezal | Privada | 612,97 | 2909º |
36º | Exponencial Preparatório Personalizado | Nova Mutum | Privada | 612,88 | 2914º |
37º | Colégio Isaac Newton – CIN Matutino e Vespertino | Cuiabá | Privada | 611,62 | 2993º |
38º | Colégio Piaget – Bess e Eisele Ltda | Nova Mutum | Privada | 611,31 | 3014º |
39º | IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista | Cuiabá | Federal | 609,05 | 3165º |
40º | Coopeq-Coop Educacional Quatro Marcos | São José dos Quatro Marcos | Privada | 607,9 | 3243º |
41º | Escola de Educação Básica Rui Barbosa | Água Boa | Privada | 606,61 | 3326º |
42º | Escola Presbiteriana de Alta Floresta | Alta Floresta | Privada | 604,52 | 3454º |
43º | Colégio Inovação | Guarantã do Norte | Privada | 604,48 | 3459º |
44º | CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora | Cuiabá | Privada | 604,07 | 3482º |
45º | Escola Adventista Centro América | Cuiabá | Privada | 603,85 | 3496º |
46º | Colégio Marista Santo Antônio | Sinop | Privada | 603,77 | 3503º |
47º | Escola Avance | Tangará da Serra | Privada | 603,76 | 3505º |
48º | Colégio San Petrus | Primavera do Leste | Privada | 602,6 | 3563º |
49º | Colégio Ideal | Tangará da Serra | Privada | 602,23 | 3587º |
50º | Escola Comunitária Interativa | Barra do Garças | Privada | 601,83 | 3616º |
Fonte: Olhar Direto