Nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, o MinistĂ©rio do Trabalho e Emprego divulgou 199 vagas disponĂveis para diversos perfis profissionais em Sinop. As oportunidades abrangem desde funções que exigem menor qualificação atĂ© cargos tĂ©cnicos e de nĂvel superior.
Entre as vagas ofertadas, destacam-se posições como auxiliar de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, vendedor interno, tĂ©cnico em segurança do trabalho e contador. TambĂ©m há oportunidades para funções mais especĂficas, como classificador de grĂŁos, triador em matadouro, montador de estruturas metálicas, pintor de automĂłveis e soldador.
A diversidade de cargos reflete a variedade de setores com demanda por mĂŁo de obra na cidade, incluindo comĂ©rcio, construção civil, setor alimentĂcio, transporte, serviços administrativos e agroindĂşstria.
Confira as vagas disponĂveis:
| Ocupação | Quantidade de Vagas |
| Agente de vendas de serviços | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de lavador de automĂłvel | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Ajudante de padeiro | 2 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente JurĂdico | 1 |
| Atendente de balcĂŁo | 1 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticĂnios | 2 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 2 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de depĂłsito | 1 |
| Auxiliar de escritĂłrio | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de logĂstica | 8 |
| Auxiliar de manutenção de edifĂcios | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 3 |
| Auxiliar operacional de logĂstica | 3 |
| Auxiliar técnico de obras saneamento | 4 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Capataz | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeador de automĂłveis | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Eletricista de instalações de veĂculos automotores | 1 |
| Empacotador, a mĂŁo | 2 |
| Empacotador, a mĂŁo | 2 |
| Empacotador, a mĂŁo | 1 |
| Empacotador, a mĂŁo | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado  doméstico  nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico  faxineiro | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Garçom | 1 |
| Instalador hidráulico | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de automĂłveis | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Monitor de alunos | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 3 |
| Motorista de caminhĂŁo guincho pesado com munk | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquina de envasar lĂquidos | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 3 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor de automĂłveis | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de obras | 2 |
| Técnico de gestão do meio ambiente | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em agrimensura | 1 |
| Técnico em automação industrial | 2 |
| Técnico em construção civil (obras de saneamento) | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) | 5 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 4 |
| Tratorista agrĂcola | 2 |
| Vaqueiro | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 2 |
Os interessados devem procurar a unidade do SINE SINOP localizado  na Avenida das Acácias, nº 280, Jardim Botânico, no Ganha Tempo.
É recomendado levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currĂculo atualizado.
Com esse nĂşmero expressivo de vagas, o municĂpio reforça seu dinamismo econĂ´mico e a retomada de oportunidades para os trabalhadores locais.
Fonte: cenariomt





