A Uber anunciou novas exigências para motoristas e usuários nas categorias Comfort e Black, com mudanças válidas a partir de janeiro de 2025. Além de incluir mais modelos de veículos, a empresa também alterou os requisitos de idade dos carros.
Para o , que oferece veículos de padrão mais elevado, novos modelos, como o BYD King, Volvo EX30 e Citroën Basalt, foram acrescentados à lista dos carros permitidos. Em contrapartida, modelos populares entre motoristas, como Hyundai HB20 e Renault Sandero, deixarão de ser aceitos na categoria Comfort.
Outro ajuste importante para a categoria Black é o ano de fabricação mínimo dos veículos, que agora depende da cidade. No Rio de Janeiro, a exigência é que os veículos tenham sido fabricados a partir de 2016.
Em Salvador, Belo Horizonte, Campinas e Recife, o requisito é 2017. Já nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Goiânia, Vitória e Florianópolis, o ano mínimo é 2018.
Para a categoria Comfort, a Uber continua a exigir que os veículos tenham ar-condicionado, quatro portas e capacidade para pelo menos cinco ocupantes, além de manter uma lista específica de modelos que atendem ao padrão. Na categoria UberX, a opção básica de transporte, os veículos devem respeitar o limite de idade permitido por cada cidade.
Em cidades como , Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem um limite de dez anos, veículos com ano de fabricação até 2014 não poderão mais operar na plataforma. Motoristas que não atenderem a esses requisitos de ano de fabricação precisarão substituir seus veículos para seguir com o serviço.

Confira a lista de carros para Uber Black e Comfort em 2025
table.tableizer-table {
font-size: 14px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #BD8E27;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Marca | Modelo | Black | Comfort |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | ✅ | ✅ |
| Alfa Romeo | 166 | ✅ | ✅ |
| Alfa Romeo | 939 | ✅ | ✅ |
| Alfa Romeo | Giulietta | ✅ | ✅ |
| Alfa Romeo | GTV | ✅ | |
| Aston Martin | DBS | ✅ | |
| Audi | 80 | ✅ | |
| Audi | 100 | ✅ | ✅ |
| Audi | A1 | ✅ | |
| Audi | A3 | ✅ | ✅ |
| Audi | A3 Limousine | ✅ | ✅ |
| Audi | A3 Sportback | ✅ | ✅ |
| Audi | A4 | ✅ | ✅ |
| Audi | A4 Avant | ✅ | ✅ |
| Audi | A5 | ✅ | ✅ |
| Audi | A5 Avant | ✅ | ✅ |
| Audi | A6 | ✅ | ✅ |
| Audi | A6 Avant | ✅ | ✅ |
| Audi | A7 | ✅ | ✅ |
| Audi | A8 | ✅ | ✅ |
| Audi | e-tron | ✅ | ✅ |
| Audi | e-tron Sportback | ✅ | ✅ |
| Audi | Q3 | ✅ | ✅ |
| Audi | Q5 | ✅ | ✅ |
| Audi | Q6 | ✅ | ✅ |
| Audi | Q7 | ✅ | ✅ |
| Audi | Q8 | ✅ | ✅ |
| Audi | RS 3 | ✅ | ✅ |
| Audi | RS 4 | ✅ | ✅ |
| Audi | RS 6 | ✅ | ✅ |
| Audi | S3 | ✅ | ✅ |
| Audi | S4 Avant | ✅ | ✅ |
| Audi | S5 Sportback | ✅ | ✅ |
| Audi | S6 | ✅ | ✅ |
| Audi | S7 | ✅ | ✅ |
| Audi | SQ5 | ✅ | ✅ |
| Audi | TT | ✅ | |
| Audi | TTS | ✅ | |
| BMW | 1-series | ✅ | ✅ |
| BMW | 2-Series 225xe | ✅ | ✅ |
| BMW | 2-series Active Tourer | ✅ | ✅ |
| BMW | 2-series Gran Tourer | ✅ | ✅ |
| BMW | 316i | ✅ | ✅ |
| BMW | 320i | ✅ | ✅ |
| BMW | 3-series | ✅ | ✅ |
| BMW | 3-Series 330e | ✅ | ✅ |
| BMW | 3-series Gran Turismo | ✅ | ✅ |
| BMW | 4-series | ✅ | |
| BMW | 4-series Gran Coupe | ✅ | ✅ |
| BMW | 5-series | ✅ | ✅ |
| BMW | 5-Series 530e | ✅ | ✅ |
| BMW | 5-series Gran Turismo | ✅ | ✅ |
| BMW | 6-series | ✅ | |
| BMW | 6-series Gran Coupe | ✅ | ✅ |
| BMW | 7-series | ✅ | ✅ |
| BMW | 7-Series 745e | ✅ | ✅ |
| BMW | ActiveHybrid 5 | ✅ | ✅ |
| BMW | M3 | ✅ | ✅ |
| BMW | M5 | ✅ | ✅ |
| BMW | X1 | ✅ | ✅ |
| BMW | X2 | ✅ | ✅ |
| BMW | X3 | ✅ | ✅ |
| BMW | X4 | ✅ | ✅ |
| BMW | X5 | ✅ | ✅ |
| BMW | X6 | ✅ | ✅ |
| BMW | X7 | ✅ | ✅ |
| BYD | D1 | ✅ | ✅ |
| BYD | Dolphin | ✅ | ✅ |
| BYD | e5 | ✅ | ✅ |
| BYD | e6 | ✅ | ✅ |
| BYD | KING DM-i | ✅ | ✅ |
| BYD | Seal | ✅ | ✅ |
| BYD | Song Plus | ✅ | ✅ |
| BYD | Song Pro | ✅ | ✅ |
| BYD | Tang | ✅ | ✅ |
| BYD | Yuan | ✅ | ✅ |
| BYD | Yuan Plus | ✅ | ✅ |
| Cadillac | DeVille | ✅ | ✅ |
| Cadillac | Eldorado | ✅ | |
| Cadillac | Escalade | ✅ | ✅ |
| Cadillac | Seville | ✅ | ✅ |
| Champion | Defender | ✅ | |
| Chang’an Suzuki | S-Cross | ✅ | |
| Chery | A5 | ✅ | |
| Chery | A6 | ✅ | |
| Chery | Arrizo 3 | ✅ | ✅ |
| Chery | Arrizo 5 | ✅ | ✅ |
| Chery | Arrizo 5e | ✅ | ✅ |
| Chery | Arrizo 6 | ✅ | ✅ |
| Chery | Arrizo 7 | ✅ | ✅ |
| Chery | Arrizo M7 | ✅ | ✅ |
| Chery | Grand Tiggo | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 2 | ✅ | |
| Chery | Tiggo 3 | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 3X | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 4 | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 5 | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 5X | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 7 | ✅ | ✅ |
| Chery | Tiggo 8 | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Bolt | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Captiva | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Cobalt | ✅ | |
| Chevrolet | Cruze | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Equinox | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Grand Vitara | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Joy Plus | ✅ | |
| Chevrolet | Malibu | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Onix Plus | ✅ | |
| Chevrolet | Prisma | ✅ | |
| Chevrolet | Spin | ✅ | |
| Chevrolet | Tracker | ✅ | ✅ |
| Chevrolet | Trailblazer | ✅ | ✅ |
| Chrysler | 300 | ✅ | ✅ |
| Chrysler | Pacifica | ✅ | |
| Chrysler | Town and Country | ✅ | |
| Citroen | Aircross | ✅ | |
| Citroen | Basalt | ✅ | ✅ |
| Citroen | C3 Aircross | ✅ | |
| Citroen | C4 Aircross | ✅ | |
| Citroen | C4 Cactus | ✅ | ✅ |
| Citroen | C4 Lounge | ✅ | ✅ |
| Citroen | C4 Picasso | ✅ | ✅ |
| Citroen | C4L | ✅ | ✅ |
| Citroen | DS4 | ✅ | |
| Citroen | DS5 | ✅ | ✅ |
| Citroen | Grand Picasso | ✅ | ✅ |
| Demak | Civic | ✅ | |
| Dodge | Caravan | ✅ | |
| Dodge | Grand Caravan | ✅ | |
| Dodge | Journey | ✅ | ✅ |
| Fiat | Argo | ✅ | |
| Fiat | Cronos | ✅ | |
| Fiat | Fastback | ✅ | ✅ |
| Fiat | Freemont | ✅ | ✅ |
| Fiat | Idea Adventure | ✅ | |
| Fiat | Idea Attractive | ✅ | |
| Fiat | Pulse | ✅ | |
| Fiat | Scudo | ✅ | |
| Ford | Bronco | ✅ | ✅ |
| Ford | EcoSport | ✅ | |
| Ford | Fusion | ✅ | ✅ |
| Geely | Emgrand EC7 | ✅ | |
| Great Wall | Haval H6 | ✅ | |
| Haval | H6 | ✅ | ✅ |
| Haval | New Haval H6 | ✅ | |
| Hawtai | Santa Fe | ✅ | |
| Holden | Cruze | ✅ | |
| Holden | Equinox | ✅ | |
| Holden | Malibu | ✅ | |
| Holden | Trailblazer | ✅ | |
| Honda | Accord | ✅ | ✅ |
| Honda | City | ✅ | |
| Honda | City Hatchback | ✅ | |
| Honda | Civic | ✅ | ✅ |
| Honda | HR-V | ✅ | ✅ |
| Honda | WR-V | ✅ | |
| Honda | ZR-V | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Azera | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Creta | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Elantra | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Equus | ✅ | |
| Hyundai | Genesis | ✅ | ✅ |
| Hyundai | HB20S | ✅ | |
| Hyundai | HB20x | ✅ | |
| Hyundai | i30 | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Ioniq | ✅ | ✅ |
| Hyundai | IONIQ 5 | ✅ | |
| Hyundai | IONIQ 6 | ✅ | |
| Hyundai | IONIQ Electric | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid | ✅ | ✅ |
| Hyundai | ix35 | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Kona | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Kona Electric | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Kona Hybrid | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Santa Fe | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Santa Fe Sport | ✅ | |
| Hyundai | Sonata | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Tucson | ✅ | ✅ |
| Hyundai | Veracruz | ✅ | ✅ |
| JAC | T60 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | A-Class | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | EJ7 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | E-JS4 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | HFC | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | iEV 40 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | iEV6S | ✅ | |
| JAC Motors | J3 Turin | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | J4 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | S3 | ✅ | |
| JAC Motors | T40 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | T5 | ✅ | |
| JAC Motors | T50 | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | T6 | ✅ | |
| JAC Motors | T60 Plus | ✅ | ✅ |
| JAC Motors | T8 | ✅ | ✅ |
| Jaguar | E-PACE | ✅ | ✅ |
| Jaguar | XE | ✅ | ✅ |
| Jaguar | XF | ✅ | ✅ |
| Jaguar | XF Sportbrake | ✅ | |
| Jaguar | XJ | ✅ | |
| Jeep | Cherokee | ✅ | ✅ |
| Jeep | Commander | ✅ | |
| Jeep | Compass | ✅ | ✅ |
| Jeep | Grand Cherokee | ✅ | ✅ |
| Jeep | Renegade | ✅ | ✅ |
| Jeep | Wrangler | ✅ | ✅ |
| Joylong | A6 | ✅ | |
| Keyton | V60 | ✅ | |
| Kia | Cadenza | ✅ | ✅ |
| Kia | Carens | ✅ | |
| Kia | Carnival | ✅ | ✅ |
| Kia | Cerato | ✅ | ✅ |
| Kia | E-Niro | ✅ | ✅ |
| Kia | Mohave | ✅ | |
| Kia | Optima | ✅ | ✅ |
| Kia | Rio | ✅ | |
| Kia | Sorento | ✅ | ✅ |
| Kia | Soul | ✅ | ✅ |
| Kia | Sportage | ✅ | ✅ |
| Kia | Stonic | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Defender | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Discovery | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Discovery Sport | ✅ | ✅ |
| Land Rover | LR2 | ✅ | |
| Land Rover | LR3 | ✅ | |
| Land Rover | LR4 | ✅ | |
| Land Rover | Range Rover | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Range Rover Sport | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Range Rover Velar | ✅ | ✅ |
| Land Rover | Range Rover Vogue | ✅ | ✅ |
| Landwind | X2 | ✅ | |
| Landwind | X5 | ✅ | |
| Landwind | X6 | ✅ | |
| Landwind | X7 | ✅ | |
| Lexus | CT | ✅ | |
| Lexus | ES | ✅ | ✅ |
| Lexus | NX | ✅ | |
| Lexus | RX | ✅ | |
| Lexus | UX Hybrid | ✅ | ✅ |
| Lifan | 620 | ✅ | |
| Lifan | X60 | ✅ | |
| Lifan | X7 | ✅ | |
| Maruti Suzuki | Grand Vitara | ✅ | |
| Maruti Suzuki | S-Cross | ✅ | |
| Mercedes-Benz | A-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | B200 | ✅ | |
| Mercedes-Benz | B-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | C 180 | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | C 200 | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | C 250 | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | C-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | CLA-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | E 220 | ✅ | |
| Mercedes-Benz | E250 | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | E-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | E-Class Wagon | ✅ | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | GLE-Class | ✅ | |
| Mercedes-Benz | M-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | ML Class | ✅ | |
| Mercedes-Benz | S-Class | ✅ | ✅ |
| Mercedes-Benz | Vito | ✅ | |
| Mitsubishi | Airtrek | ✅ | |
| Mitsubishi | ASX | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Lancer | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Outlander | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Outlander Sport | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Pajero | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Pajero Full | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Pajero Sport | ✅ | ✅ |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | ✅ | |
| Nissan | Altima | ✅ | ✅ |
| Nissan | Kicks | ✅ | ✅ |
| Nissan | LEAF | ✅ | ✅ |
| Nissan | LEAF EV | ✅ | ✅ |
| Nissan | Pathfinder | ✅ | ✅ |
| Nissan | Sentra | ✅ | ✅ |
| Nissan | V-Drive | ✅ | |
| Nissan | Versa | ✅ | |
| Nissan | Versa V-Drive | ✅ | |
| Oldsmobile | 19 | ✅ | |
| Peugeot | 208 | ✅ | |
| Peugeot | 308 | ✅ | |
| Peugeot | 408 | ✅ | |
| Peugeot | 508 | ✅ | |
| Peugeot | 2008 | ✅ | |
| Peugeot | 3008 | ✅ | ✅ |
| Peugeot | 5008 | ✅ | ✅ |
| Peugeot | E-2008 | ✅ | ✅ |
| Peugeot | E-208 | ✅ | ✅ |
| Porsche | Boxster | ✅ | |
| Porsche | Cayenne | ✅ | ✅ |
| Porsche | Macan | ✅ | ✅ |
| Porsche | Macan Turbo | ✅ | |
| Renault | Captur | ✅ | ✅ |
| Renault | Duster | ✅ | ✅ |
| Renault | Fluence | ✅ | |
| Renault | Kardian | ✅ | ✅ |
| Renault | Logan | ✅ | |
| Renault | Megane E-Tech | ✅ | ✅ |
| Renault | New Logan | ✅ | |
| Renault | Zoe | ✅ | |
| Shineray | X7 | ✅ | |
| Ssangyong | Korando | ✅ | ✅ |
| Ssangyong | Kyron | ✅ | |
| Ssangyong | XLV | ✅ | |
| Subaru | Forester | ✅ | ✅ |
| Subaru | Impreza | ✅ | ✅ |
| Subaru | WRX | ✅ | |
| Subaru | XV Crosstrek | ✅ | |
| Suzuki | Grand Vitara | ✅ | ✅ |
| Suzuki | S-Cross | ✅ | ✅ |
| Suzuki | Vitara | ✅ | |
| Toyota | Camry | ✅ | ✅ |
| Toyota | Camry Hybrid | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla Altis | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla Altis Hybrid | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla Ceres | ✅ | |
| Toyota | Corolla Cross | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid | ✅ | ✅ |
| Toyota | Corolla EX | ✅ | |
| Toyota | Corolla Hybrid | ✅ | ✅ |
| Toyota | Etios Sedan | ✅ | |
| Toyota | Hilux SW4 | ✅ | ✅ |
| Toyota | Prius | ✅ | ✅ |
| Toyota | Prius+ | ✅ | ✅ |
| Toyota | RAV4 | ✅ | ✅ |
| Toyota | Sienna | ✅ | ✅ |
| Toyota | SW4 | ✅ | ✅ |
| Toyota | Yaris | ✅ | |
| Toyota | Yaris Ativ | ✅ | |
| Toyota | Yaris iA | ✅ | |
| Toyota | Yaris Sedan | ✅ | |
| Volkswagen | CC | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Golf | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Jetta | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Jetta Clasico | ✅ | |
| Volkswagen | Jetta GLI | ✅ | |
| Volkswagen | Jetta SportWagen | ✅ | |
| Volkswagen | Nivus | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Passat | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Polo | ✅ | |
| Volkswagen | Polo Sedan | ✅ | |
| Volkswagen | Space Cross | ✅ | |
| Volkswagen | Taos | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | T-Cross | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Tiguan | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Touareg | ✅ | ✅ |
| Volkswagen | Virtus | ✅ | |
| Volkswagen | Voyage | ✅ | |
| Volvo | EX30 | ✅ | ✅ |
| Volvo | S40 | ✅ | ✅ |
| Volvo | S60 | ✅ | ✅ |
| Volvo | S70 | ✅ | ✅ |
| Volvo | S80 | ✅ | ✅ |
| Volvo | S90 | ✅ | ✅ |
| Volvo | V40 | ✅ | ✅ |
| Volvo | V50 | ✅ | ✅ |
| Volvo | V60 | ✅ | ✅ |
| Volvo | V70 | ✅ | ✅ |
| Volvo | XC40 | ✅ | ✅ |
| Volvo | XC60 | ✅ | ✅ |
| Volvo | XC70 | ✅ | ✅ |
| Volvo | XC90 | ✅ | ✅ |
| Zotye | 5008 | ✅ |
Fonte: revistaoeste





