Na noite desta quarta-feira, 8, . A votação foi exatamente igual nos dois turnos: 53 votos a favor e 24 contra.
Veja como votou cada senador na tabela abaixo:
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1) | Alan Rick | Sim | |
| 2) | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3) | Ana Paula Lobato | Sim | |
| 4) | Angelo Coronel | Sim | |
| 5) | Marcos Pontes | Não | |
| 6) | Augusta Brito | Sim | |
| 7) | Beto Faro | Sim | |
| 8) | Carlos Portinho | Não | |
| 9) | Carlos Viana | Sim | |
| 10) | Chico Rodrigues | Sim | |
| 11) | Cid Gomes | – | Não Compareceu |
| 12) | Ciro Nogueira | Sim | |
| 13) | Cleitinho | Não | |
| 14) | Confúcio Moura | Sim | |
| 15) | Damares Alves | Não | |
| 16) | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 17) | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 18) | Dr. Hiran | Não | |
| 19) | Eduardo Braga | Sim | |
| 20) | Eduardo Girão | Não | |
| 21) | Eduardo Gomes | Sim | |
| 22) | Efraim Filho | Sim | |
| 23) | Eliziane Gama | Sim | |
| 24) | Esperidião Amin | Não | |
| 25) | Fabiano Contarato | Sim | |
| 26) | Fernando Dueire | Sim | |
| 27) | Fernando Farias | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28) | Flávio Arns | Sim | |
| 29) | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 30) | Giordano | Sim | |
| 31) | Hamilton Mourão | Não | |
| 32) | Humberto Costa | Sim | |
| 33) | Irajá | – | Não Compareceu |
| 34) | Ivete da Silveira | Sim | |
| 35) | Izalci Lucas | Não | |
| 36) | Jader Barbalho | Sim | |
| 37) | Jaime Bagattoli | Não | |
| 38) | Jaques Wagner | Sim | |
| 39) | Jayme Campos | Sim | |
| 40) | Jorge Kajuru | Sim | |
| 41) | Jorge Seif | Não | |
| 42) | Jussara Lima | Sim | |
| 43) | Laércio Oliveira | Sim | |
| 44) | Leila Barros | Sim | |
| 45) | Lucas Barreto | Sim | |
| 46) | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 47) | Magno Malta | Não | |
| 48) | Mara Gabrilli | Sim | |
| 49) | Marcelo Castro | Sim | |
| 50) | Marcio Bittar | Sim | |
| 51) | Marcos Rogério | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| 52) | Marcos do Val | Não | |
| 53) | Margareth Buzetti | Sim | |
| 54) | Mecias de Jesus | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55) | Nelsinho Trad | Sim | |
| 56) | Omar Aziz | Sim | |
| 57) | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 58) | Otto Alencar | Sim | |
| 59) | Paulo Paim | Sim | |
| 60) | Plínio Valério | Sim | |
| 61) | Dorinha Seabra | Sim | |
| 62) | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 63) | Renan Calheiros | Sim | |
| 64) | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 65) | Rodrigo Pacheco | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66) | Rogerio Marinho | Não | |
| 67) | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68) | Romário | Não | |
| 69) | Sergio Moro | Não | |
| 70) | Soraya Thronicke | Não | |
| 71) | Styvenson Valentim | Sim | |
| 72) | Sérgio Petecão | Sim | |
| 73) | Teresa Leitão | Sim | |
| 74) | Tereza Cristina | Não | |
| 75) | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 76) | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 77) | Wellington Fagundes | Não | |
| 78) | Weverton | Sim | |
| 79) | Wilder Morais | Não | |
| 80) | Zenaide Maia | Sim | |
| 81) | Zequinha Marinho | Sim |
Os destaques da reforma tributária
Inicialmente, os parlamentares apresentaram seis destaques ao texto, mas o PSB e o PT optaram por retirar dois deles. Dos quatro restantes, houve apenas a aprovação do destaque apresentado pelo Republicanos, que se transformou em emenda de relator.
O destaque aprovado criará o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá. Os recursos do fundo virão da União, que também irá administrá-los. O valor será definido por meio de uma lei complementar.
+ Leia mais notícias de Política em Oeste
Agora, a matéria retorna à Câmara dos Deputados — Casa que deu início à reforma tributária. Na terça-feira, o texto recebeu a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Como é a reforma?
O texto tem o objetivo de unificar cinco impostos:
- Programa de Integração Social (PIS);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPIs);
- Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) estadual; e
- Imposto Sobre Serviços (ISS).
Esses cinco impostos vão dar lugar a um único imposto federal — Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) — e a um único estadual, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Este último foi elaborado nos moldes do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que vigora em mais de 170 países.
Fonte: revistaoeste







