O Volkswagen Polo fechou o mês de abril na liderança do mercado, repetindo o que já tinha feito no mês anterior, quando bateu a Fiat Strada pela primeira vez no ano. No mês passado, o hatch emplacou 12.434 com a picape logo atrás com 11.497.
VEJA TAMBÉM:
Na sequência vem Chevrolet Onix, com 9.087, Fiat Argo com 8.599 e Hyundai HB20 com 8.194 unidades vendidas no mês. O Chevrolet Onix Plus voltou a figurar nas primeiras posições com 7.049 emplacamentos. No mês passado, o sedã foi o mais vendido de sua categoria, mas ficou somente em 12º lugar do ranking. Os números são da consultoria Jato.
Depois dos carros citados aparece o Volkswagen T-Cross, com 6.224. Foi o SUV mais bem vendido no mês. Logo depois, aparece a picape média de maior sucesso, a Toyota Hilux, com 5.707.

Por falar em picape média, curiosa é a posição da Fiat Titano, com somente 43 unidades emplacadas no mês. A caminhonete foi a aposta da marca no segmento e foi lançada em meados de março, mas ainda não caiu no gosto do público.
Siga o AUTOO nas redes: WhatsApp | LinkedIn | Youtube | Facebook | Twitter
Veja os 50 carros mais vendidos em abril
| Marca | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | POLO | 12.434 |
| FIAT | STRADA | 11.497 |
| CHEVROLET | ONIX | 9.087 |
| FIAT | ARGO | 8.599 |
| HYUNDAI | HB20 | 8.194 |
| CHEVROLET | ONIX SD | 7.049 |
| VOLKSWAGEN | T CROSS | 6.224 |
| TOYOTA | HILUX | 5.707 |
| CHEVROLET | TRACKER | 5.670 |
| FIAT | MOBI | 5.420 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 5.373 |
| HYUNDAI | CRETA | 5.335 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 5.259 |
| RENAULT | KWID | 5.062 |
| NISSAN | KICKS | 4.582 |
| JEEP | RENEGADE | 4.382 |
| HONDA | HR-V | 4.285 |
| JEEP | COMPASS | 3.914 |
| FIAT | TORO | 3.896 |
| FIAT | FASTBACK | 3.885 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 3.754 |
| FIAT | PULSE | 3.539 |
| FIAT | CRONOS | 3.403 |
| BYD | DOLPHIN MINI | 3.143 |
| TOYOTA | COROLLA | 3.110 |
| CHERY | TIGGO 7 | 3.026 |
| CHERY | TIGGO 5X | 2.731 |
| CHEVROLET | MONTANA | 2.534 |
| CHEVROLET | S10 | 2.473 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2.456 |
| FORD | RANGER | 2.382 |
| CHEVROLET | SPIN | 2.321 |
| TOYOTA | YARIS HB | 2.227 |
| RENAULT | DUSTER | 2.070 |
| HYUNDAI | HB20S | 2.065 |
| RAM | RAMPAGE | 1.756 |
| BYD | SONG PLUS | 1.699 |
| TOYOTA | YARIS SD | 1.670 |
| BYD | DOLPHIN | 1.619 |
| RENAULT | KARDIAN | 1.581 |
| CITROEN | C3 | 1.537 |
| PEUGEOT | 208 | 1.472 |
| FIAT | FIORINO | 1.454 |
| MITSUBISHI | L200 | 1.257 |
| HAVAL | H6 | 1.202 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.120 |
| RENAULT | OROCH | 1.120 |
| NISSAN | FRONTIER | 1.119 |
| JEEP | COMMANDER | 1.096 |
| HONDA | CITY HATCH | 1.004 |
| HONDA | CITY SEDAN | 1.004 |
Fonte: autoo






