O cantor porto-riquenho Bad Bunnyentrou no Top 10 global do Spotify nesta quarta (7/5), com a música “DtMF”. A faixa do álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (2025) bateu 3,3 milhões de streams na plataforma na última terça, após o anúncio da nova turnê mundial do artista. Ele virá ao Brasil pela primeira vez em 2026.
Bad Bunny é atualmente o cantor com mais músicas na parada global diária do Spotify. Ele aparece com dez faixas no ranking: “BAILE INoLVIDABLE”, “EoO”, “NUEVAYoL”, “VeLDÁ”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “Que Pasaría…” (com Rauw Alejandro), “KLOuFRENS”, “LA CANCIÓN” (com J Balvin) e “WELTiTA”.
Com 81,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma digital, Bad Bunny é o artista latino mais ouvido da atualidade e o 11º mais escutado do mundo. Só a música “DtMF”, essa que entrou no Top 10 diário, já acumula 717 milhões de reproduções no Spotify. O álbum foi lançado no início de janeiro.

(Foto: Divulgação)
A turnê mundial de Bad Bunny
A “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” estreará no Estádio Olímpico da República Dominicana em 21 de novembro e trará Bad Bunny ao Brasil em fevereiro. Ele fará um show no Allianz Parque em São Paulo no dia 20 de fevereiro. A venda de ingressos começa nesta semana.
Confira a agenda da turnê:
21 de novembro | Santo Domingo, República Dominicana | Estádio Olímpico*
5 de dezembro | San José, Costa Rica | Estádio Nacional
10 de dezembro | Cidade do México, México | Estádio GNP
11 de dezembro | Cidade do México, México | Estádio GNP
23 de janeiro | Medellín, Colômbia | Estádio Atanasio Girardot
30 de janeiro | Lima, Peru | Estádio Nacional*
5 de fevereiro | Santiago, Chile | Estádio Nacional
13 de fevereiro | Buenos Aires, Argentina | Estádio River Plate
20 de fevereiro | São Paulo, Brasil | Allianz Parque
28 de fevereiro | Sydney, Austrália | Estádio ENGIE
Março de 2026 | Tóquio, Japão
22 de maio | Barcelona, Espanha | Estádio Olímpico
26 de maio | Lisboa, Portugal | Estádio da Luz
30 de maio | Madri, Espanha | Riad Air Metropolitan
31 de maio | Madri, Espanha | Riad Air Metropolitan
20 de junho | Düsseldorf, Alemanha | Arena de jogos Merkur
23 de junho | Arnhem, Holanda | Gelredome
27 de junho | Londres, Reino Unido | Estádio do Tottenham Hotspur
1º de julho | Marselha, França | Velódromo Laranja
4 de julho | Paris, França | Arena de La Defense
10 de julho | Estocolmo, Suécia | Arena de Morango
14 de julho | Varsóvia, Polônia | PGE Narodowy
17 de julho | Milão, Itália | A Maura
22 de julho | Bruxelas, Bélgica | Estádio Rei Balduíno
Fonte: portalpopline