SUV da Toyota e outros 5 modelos fracassam nas vendas em 2026
Veja a lista com os principais modelos que não conseguem vender muitos exemplares no mercado brasileiro em 2026
Publicado por Matheus Azevedo em 23 de março de 2026
O mercado brasileiro segue dominado pelos SUVs em 2026, com quase 59% das vendas de automóveis de passeio, segundo a Fenabrave.
Mesmo com esse cenário favorável, alguns modelos simplesmente não conseguem ganhar tração.
E o mais curioso: até SUVs de marcas fortes aparecem entre os piores desempenhos do ano.
Logo abaixo, o Garagem360 traz mais detalhes sobre as vendas do primeiro bimestre de 2026. Acompanhe!
🚗 Veja também: Novo SUV de R$117.990 vira pesadelo para Tiggo 7, Corolla Cross e Fiat Pulse
SUVs que ficaram para trás nas vendas
Mesmo dentro do segmento mais aquecido do mercado, alguns modelos não conseguem acompanhar o ritmo dos líderes.
Veja os destaques negativos:
-
34. Toyota RAV4 – 787 unidades emplacadas

Toyota RAV4 é um dos carros da montadora japonesa que não consegue emplacar nas vendas – Foto: divulgação
-
36. Leapmotor C10 – 745 unidades emplacadas
-
39. BMW X1 – 595 unidades emplacadas
Os números mostram uma distância grande em relação aos SUVs mais vendidos, que já ultrapassam facilmente a casa das milhares de unidades.
- Confira ainda: SUVs da Renault não aparecem no top 10 e acendem alerta
Nem só SUVs: hatches elétricos também patinam
Mesmo com a eletrificação em alta, alguns hatches não conseguiram acompanhar o crescimento.
- 13. GWM Ora 03 – 419 unidades emplacadas
- 14. MG MG4 – 133 unidades emplacadas
- 15. Renault e‑Kwid – 134 unidades emplacadas
Os números são baixos, principalmente considerando o momento de expansão dos veículos elétricos no Brasil.
A seguir, você confere o ranking nos dois segmentos.
40 SUVs Mais Vendidos do Brasil (Jan–Fev | Fenabrave) | ||
|---|---|---|
| Posição | Modelo | Unidades Emplacadas |
| 1 | Volkswagen T-Cross | 11.408 |
| 2 | Volkswagen Tera | 10.350 |
| 3 | Hyundai Creta | 9.473 |
| 4 | Jeep Compass | 8.672 |
| 5 | Chevrolet Tracker | 8.535 |
| 6 | Fiat Fastback | 7.760 |
| 7 | BYD Song | 7.504 |
| 8 | Volkswagen Nivus | 7.018 |
| 9 | Fiat Pulse | 6.250 |
| 10 | Nissan Kicks | 5.933 |
| 11 | GWM Haval H6 | 5.864 |
| 12 | Jeep Renegade | 5.738 |
| 13 | Honda HR-V | 5.721 |
| 14 | Toyota Corolla Cross | 5.075 |
| 15 | Honda WR-V | 4.441 |
| 16 | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.142 |
| 17 | Jeep Commander | 2.701 |
| 18 | Renault Kardian | 2.332 |
| 19 | Toyota Hilux SW4 | 2.261 |
| 20 | Volkswagen Taos | 2.247 |
| 21 | Omoda 5 | 2.246 |
| 22 | Caoa Chery Tiggo 8 | 2.244 |
| 23 | Citroën Basalt | 1.998 |
| 24 | Nissan Kait | 1.938 |
| 25 | Renault Duster | 1.887 |
| 26 | GWM Haval H9 | 1.554 |
| 27 | Ford Territory | 1.533 |
| 28 | Peugeot 2008 | 1.325 |
| 29 | Renault Boreal | 1.252 |
| 30 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1.115 |
| 31 | BYD Yuan | 1.070 |
| 32 | Jaecoo 7 | 934 |
| 33 | GAC GS4 | 797 |
| 34 | Toyota RAV4 | 787 |
| 35 | GWM Tank 300 | 786 |
| 36 | Leapmotor C10 | 745 |
| 37 | Toyota Yaris Cross | 607 |
| 38 | Citroën Aircross | 606 |
| 39 | BMW X1 | 595 |
| 40 | Caoa Chery Tiggo 5X | 512 |
Veja só detalhes do outro segmento:
Hatches Mais Vendidos do Brasil | ||
|---|---|---|
| Posição | Modelo | Unidades Emplacadas |
| 1 | Volkswagen Polo | 13.216 |
| 2 | Fiat Argo | 11.655 |
| 3 | Chevrolet Onix | 11.397 |
| 4 | Fiat Mobi | 10.090 |
| 5 | Hyundai HB20 | 9.188 |
| 6 | Renault Kwid | 7.807 |
| 7 | BYD Dolphin Mini | 7.713 |
| 8 | BYD Dolphin | 2.703 |
| 9 | Honda City Hatch | 1.944 |
| 10 | Citroën C3 | 1.806 |
| 11 | Geely EX2 | 1.317 |
| 12 | Peugeot 208 | 1.010 |
| 13 | GWM Ora 03 | 419 |
| 14 | MG MG4 | 133 |
| 15 | Renault e-Kwid | 134 |
E você, como avalia o mercado brasileiro em 2026? Algum modelo te surpreendeu negativamente? Comente e compartilhe a sua opinião com outros leitores do Garagem360.
Escrito por
Matheus Azevedo
Escrito por
Matheus Azevedo
Fonte: garagem360






