O salário dos ministros do vai ser reajustado para R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro. O aumento corresponde a R$ 2,3 mil, ou 5,3%, em relação ao subsídio atual, que é de R$ 44.008,52.
O reajuste impacta automaticamente os salários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros de Estado, bem como de deputados federais e senadores, que também vão passar a receber R$ 46.366,19.
A medida está prevista em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 9 de janeiro de 2023.
Pela Constituição, os vencimentos dos ministros do STF funcionam como teto salarial para toda a administração pública, o que significa que nenhum servidor pode receber mais do que um integrante da Suprema Corte.
Vereadores de ao menos 17 capitais vão ter aumento em seus salários em 2025, segundo feito pelo portal g1.
Os reajustes são definidos pelas Câmaras Municipais, ou seja, os políticos podem pautar e aumentar os próprios salários.
No Brasil, o salário dos vereadores leva em conta fatores como a população local e a remuneração dos deputados estaduais, que serve como referência para calcular os vencimentos dos parlamentares.
De acordo com a legislação, os salários dos vereadores podem chegar a até 75% do valor pago a deputados estaduais, dependendo da quantidade de habitantes do município.
R$ 21.880,54 | 4,5% | R$ 22.865,16 | |
R$ 10.012,50 | 108,4% | R$ 20.864,78 | |
R$ 18.999,19 | Não informado | Não informado | |
R$ 18.991,69 | 37,33% | R$ 26.080,98 | |
R$ 19.249,86 | 35,49% | R$ 26.080,98 | |
R$ 18.900,00 | 37,99% | R$ 26.080,98 | |
R$ 19.617,82 | 4,42% | R$ 20.484,93 | |
R$ 17.539,20 | 48,7% | R$ 26.080,98 | |
R$ 20.890,65 | 24,45% | R$ 26.000,00 | |
R$ 12.015,00 | 60,78% | R$ 19.317,60 | |
R$ 15.031,76 | 26,34% | R$ 18.991,68 | |
R$ 18.991,69 | 37,32% | R$ 26.080,98 | |
R$ 19.500,00 | 33,33% | R$ 26.000,00 | |
R$ 17.428,52 | 3,69% | R$ 18.071,63 | |
R$ 18.980,00 | 23,44% | R$ 23.428,64 | |
R$ 18.991,68 | 37,33% | R$ 26.080,98 | |
R$ 8.966,00 | 97,19% | R$ 17.680,00 |
Fonte: revistaoeste