O edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujas inscrições começam no próximo dia 16, oferece 43 vagas para atuação em Sinop (MT). 37 vagas são para o quadro da Embrapa Agrossilvipastoril e seis vagas são para outras Unidades da Embrapa, porém com lotação na Embrapa Agrossilvipastoril.
São 12 vagas para pesquisadores, cuja exigência mínima é possuir mestrado, 21 vagas para analistas, com exigência de curso superior, e 10 vagas para técnicos, com exigência de nível médio. O concurso também prevê vagas para assistentes, com exigência de nível fundamental, porém não há previsão de vagas para este cargo em Mato Grosso.
Entre os pesquisadores há vagas para ciência do solo, entomologia agrícola, forragicultura, nematologia vegetal, nutrição de ruminantes, sistema de produção vegetal, biologia avançada, insumos biológicos, agricultura e climatologia, fitopatologia e melhoramento genético vegetal. As duas últimas opções são vagas ofertadas pela Embrapa Algodão.
As vagas para analista incluem atuação de suporte à pesquisa, como em laboratórios e campo experimental, atividades administrativas, de comunicação e de transferência de tecnologia. A relação completa de vagas pode ser conferida na tabela abaixo.
Já para técnicos há vagas para atuação em laboratórios, no campo experimental e no setor administrativo.
Quadro resumo das vagas para Sinop
Opção | Cargo | Área | Subárea | Unidade | Vagas |
40000724 | Analista | Ciências Agrárias | Sanidade e Defesa Vegetal | Agrossilvipastoril | 1 |
40002198 | Analista | Ciências Exatas e da Terra | Ciência de Dados | Agrossilvipastoril | 1 |
40000176 | Analista | Ciências Sociais Aplicadas | Ciências Sociais Aplicadas à Agropecuária | Agrossilvipastoril | 1 |
40002180 | Analista | Engenharias | Automação e Mecanização | Agrossilvipastoril | 1 |
40002289 | Analista | Gestão de Pessoas | Segurança e Saúde do Trabalho | Agrossilvipastoril | 1 |
40000210 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Apoio a Campo Experimental | Agrossilvipastoril | 1 |
40000551 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Agrossilvipastoril | 1 |
40000353 | Analista | Nanotecnologia | Nanotecnologia | Agrossilvipastoril | 1 |
40002223 | Analista | Orçamento e finanças | Contabilidade | Agrossilvipastoril | 1 |
40002271 | Analista | Suprimento, Manutenção e Serviços | Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços | Agrossilvipastoril | 3 |
40008640 | Analista | Suprimento, Manutenção e Serviços | Infraestrutura | Agrossilvipastoril | 1 |
40000648 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Comunicação | Agrossilvipastoril | 1 |
40000432 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Jornalismo | Agrossilvipastoril | 1 |
40001151 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação | Agrossilvipastoril | 2 |
40001028 | Analista | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Agrossilvipastoril | 2 |
40002541 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Ciência do Solo | Agrossilvipastoril | 1 |
40000062 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Entomologia Agrícola | Agrossilvipastoril | 1 |
40001592 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Forragicultura | Agrossilvipastoril | 1 |
40001550 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Nematologia Vegetal | Agrossilvipastoril | 1 |
40001484 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Nutrição de Ruminantes | Agrossilvipastoril | 1 |
40001744 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Sistema de Produção Vegetal | Agrossilvipastoril | 2 |
40001690 | Pesquisador | Ciências Biológicas | Biologia Avançada | Agrossilvipastoril | 1 |
40001672 | Pesquisador | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Agrossilvipastoril | 1 |
40000373 | Pesquisador | Ciências Exatas e da Terra | Agricultura e Climatologia | Agrossilvipastoril | 1 |
40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Agrossilvipastoril | 5 |
40002449 | Técnico | Orçamento e finanças | Contabilidade | Agrossilvipastoril | 1 |
40000288 | Técnico | Suprimento, Manutenção e Serviços | Aquicultura | Agrossilvipastoril | 1 |
40000127 | Técnico | Suprimento, Manutenção e Serviços | Suporte à Gestão | Agrossilvipastoril | 1 |
40001565 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Fitopatologia | Algodão | 1 |
40003706 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Melhoramento Genético Vegetal | Algodão | 1 |
40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Algodão | 1 |
40000932 | Analista | Ciências Agrárias | Sistema de Produção Vegetal | Arroz e Feijão | 1 |
40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Arroz e Feijão | 1 |
40000210 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Apoio a Campo Experimental | Soja | 1 |
O descritivo das atribuições de cada vaga, das exigências mínimas e do conteúdo a ser avaliado no concurso está disponível no edital.
Concurso
O concurso público da Embrapa tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). São 1.027 vagas para todo o Brasil. O edital pode ser acessado aqui.
As inscrições estarão abertas de 16/12/2024 a 07/01/2025 e podem ser realizadas no site do Cebraspe. O concurso será nacional e as provas objetivas e discursivas estão previstas para acontecer em 23/03/2025, em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa. Ou seja, em Mato Grosso haverá provas em Sinop e Cuiabá.
As vagas são distribuídas em 189 áreas e subáreas de atuação, chamadas de “opções” no edital. Elas foram definidas para atender às demandas estratégicas da Empresa, integrando competências humanas, tendências científicas e necessidades sociais.
Os candidatos escolhem a opção na qual querem se inscrever, podendo ser convocados para qualquer unidade da Embrapa com vagas disponíveis nessa opção. A Embrapa possui Unidades Centrais em sua Sede, em Brasília (DF), e 43 Unidades Descentralizadas nas diferentes regiões do Brasil.
Em atendimento a questões legais, o concurso vai destinar 20% de cota por cargo para pessoas pretas ou pardas (PPP) e 10% das vagas totais do concurso para pessoas com deficiência (PCD). Com esses percentuais, das 1.027 vagas do concurso, 719 vagas serão para ampla concorrência, 205 vagas para PPP e 103 vagas para PcD.
Salário-base – Pesquisador – Classe B: R$ 12.814,61 |
Fonte: gazetamt