O Tesla Model Y foi o carro mais vendido do mundo, seguido por Toyota Rav4 e Honda CR-V. É o que mostra o estudo feito em 115 países e publicado pelo perfil Car Industry Analysis no Instagram e que lista os 100 carros mais vendidos ao longo de 2023.
O perfil, criado pelo analista de mercado Felipe Munoz, também lista que o antigo líder do ranking por muitos anos, o Toyota Corolla, agora é o quarto colocado. Outro carro que figurou entre os mais vendidos do mundo é o Volkswagen Golf, mas o hatch médio agora é somente o 67º da lista.
Por outro lado, modelos que não apareciam entre os 100 mais vendidos agora se destacam. O BYD Qin, por exemplo, é o chinês melhor posicionado e aparece na 12ª posição. Outro carro de destaque é o BYD Dolphin Mini, que foi lançado no ano passado e mesmo assim já apareceu na lista, na 76º colocação.
Modelos brasileiros na lista
O ranking de 100 carros mais vendidos no mundo no ano passado traz alguns modelos que são produzidos também no Brasil. Os mais bem colocados nesse aspecto são o Corolla e o Corolla Cross (5º colocado).
Depois dos carros da Toyota aparece o Polo na 20ª posição no geral. Outro japonês, o HR-V, é o 25º mais comercializado enquanto o Renault Sandero, já descartado no Brasil, aparece na 36ª colocação.
Veja os 100 veículos
Siga o AUTOO nas redes: WhatsApp | LinkedIn | Youtube | Facebook | Twitter
Veja os 100 carros mais vendidos do mundo
Pos. | Modelo | Quantidade |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 1.223.000 |
2 | Toyota RAV4 | 1.076.200 |
3 | Honda CR-V | 846.100 |
4 | Toyota Corolla | 803.000 |
5 | Toyota Corolla Cross | 715.500 |
6 | Toyota Camry | 650.500 |
7 | Ford F-150 | 623.200 |
8 | Toyota Hilux | 604.800 |
9 | nissan sentra | 533.700 |
10 | Tesla Model 3 | 508.500 |
11 | Honda Civic | 478.300 |
12 | BYD Qin | 473.300 |
13 | Nissan X-Trail | 461.300 |
14 | Honda Accord | 450.800 |
15 | Hyundai Tucson EWB | 422.700 |
16 | Chevrolet Silverado | 412.000 |
17 | Hyundai Elantra | 398.900 |
18 | Ram 1500 | 373.800 |
19 | BYD Song Plus | 369.200 |
20 | Volkswagen Polo | 363.600 |
21 | Volkswagen Jetta | 361.300 |
22 | Mazda CX-5 | 356.300 |
23 | BYD Yuan Plus | 355.200 |
24 | Suzuki Swift | 353.800 |
25 | Honda HR-V | 335.900 |
26 | Toyota Highlander | 333.400 |
27 | Ford Ranger | 332.300 |
28 | Kia Seltos | 331.100 |
29 | Ford Escape | 330.300 |
30 | nissan qashqai | 314.900 |
31 | Kia Sportage | 313.100 |
32 | Volkswagen Lavida | 309.600 |
33 | Volkswagen Tiguan Allspace | 308.900 |
34 | BYD Dolphin | 308.300 |
35 | Volkswagen T-Roc | 307800 |
36 | Renault Sandero | 306.700 |
37 | Toyota Yaris Cross | 304.900 |
38 | Peugeot 208 | 298.300 |
39 | Renault Clio | 293.600 |
40 | Hyundai Creta | 292.100 |
41 | Volkswagen T-Cross | 288.900 |
42 | Toyota Yaris Sedan | 284.700 |
43 | Ford Transit | 283.100 |
44 | BMW X3 | 277.800 |
45 | Isuzu D-Max | 273.800 |
46 | GWM Haval H6 | 270.500 |
47 | Audi Q5 | 266.000 |
48 | Toyota Yaris | 265.700 |
49 | Hyundai Kona | 263.200 |
50 | Saipa Tiba | 261.900 |
51 | Toyota tacoma | 258.800 |
52 | Changan CS75 | 255.300 |
53 | BMW Série 3 | 253.500 |
54 | Hyundai Santa Fe | 252.800 |
55 | Renault Duster | 251.600 |
56 | Mercedes Classe C | 249.700 |
57 | Chevrolet Equinox | 248.300 |
58 | GMC Sierra 1500 | 244.000 |
59 | Kia Sorento | 242.200 |
60 | BMW X5 | 240.800 |
61 | Subaru XV | 238.400 |
62 | Mercedes GLC | 238.000 |
63 | Wuling Hongguang Mini EV | 237.000 |
64 | Ford Explorer | 234.700 |
65 | Mercedes Classe E | 232.400 |
66 | Honda N-Box | 231.400 |
67 | Volkswagen Golf | 229.900 |
68 | Nissan Altima | 227.300 |
69 | Subaru Forester | 226.800 |
70 | BMW X1 | 226.100 |
71 | Hyundai Tucson | 225.800 |
72 | BMW Série 5 | 225.700 |
73 | Volvo XC60 | 224.200 |
74 | Jeep Compass | 223.200 |
75 | Suzuki Baleno | 222.700 |
76 | BYD Dolphin Mini | 220.900 |
77 | Opel Corsa | 220.500 |
78 | Volkswagen Taos | 220.100 |
79 | Nissan Kicks | 216.700 |
80 | Hyundai Venue | 214.100 |
81 | Aion S | 210.600 |
82 | Audi A6 | 210.300 |
83 | BYD Han | 207.800 |
84 | Lexus RX | 207.800 |
85 | Lexus NX | 207.400 |
86 | Peugeot 2008 | 206.800 |
87 | Subaru Outback | 206.100 |
88 | Aion Y | 204.200 |
89 | Toyota Sienna | 203.400 |
90 | Suzuki Wagon R | 201.600 |
91 | Jeep Wrangler | 201.000 |
92 | Mercedes Sprinter | 200.700 |
93 | Mazda CX-30 | 200.500 |
94 | Volkswagen Passat | 198.700 |
95 | Chery Tiggo8 | 198.100 |
96 | Honda ZR-V | 197.900 |
97 | Volvo XC40 | 197.700 |
98 | Nissan Versa | 196.300 |
99 | Volkswagen ID.4 | 196.000 |
100 | Suzuki Dzire | 195.700 |
Fonte: autoo