{“tocCurrent”: “”
}
O jogo The King of Fighters XI possui vários personagens, cada um deles com seus próprios golpes especiais.
Saber todos os golpes do jogo de cabeça é uma tarefa muito difícil. Então, nós do Critical Hits decidimos fazer esse post com todos os golpes especiais de cada personagem de The King of Fighters XI para que você não precise ficar pausando o jogo para olhar!
The King of Fighters XI – Todos os golpes especiais de cada personagem
Soco fraco | |
Chute fraco | |
Soco forte | |
Chute forte |
- significa que você pode apertar ou
- significa que você pode apertar ou
Logo abaixo você pode clicar no personagem que quiser ver em The King of Fighters XI:
Time Hero
Ash Crimson
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Brumaire | (perto) ou + ou |
Messidor | + |
Floreal | + |
Prairial | + |
Ventose | + |
Nivose | + |
Vendemiaire | (perto) + |
Thermidor | + |
Pluviose | + |
Sans-Culottes | • • • |
└►Germinal | + |
Oswald
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
2 | (perto) ou + ou |
10 | + |
J | + |
Q | + qualquer botão |
K | + |
♠ | + ( ♥, ♦, ou ♣ até 3x) |
└►Extra Attack | + |
♥ | + ( ♠, ♦, ou ♣ até 3x) |
♦ | + ( ♠, ♥, ou ♣ até 3x) |
└►Extra Attack | + |
♣ | + ( ♠, ♥, ou ♦ até 3x) |
A | (a partir do ♥) + |
♠♥♦♣ | + |
10 • J • Q • K • A | + |
JOKER | + |
Shen Woo
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kyakuten Touchi | (perto) ou + ou |
Fusenkyaku | + |
└►Fusen Gowanken | + |
Gekiken | + (segure) |
Fukutora Geki | + |
└►Kanyuu Ryugeki | + |
Tamaken | + |
Zenpou Tenshin | + |
└►Tenrenken | |
Kouhou Tenshin | + |
└►Tenrenken | |
Koukuzure Geki | (perto) + |
Tatsu! Gekiken | + |
Torahyou Rengeki | + |
Bakuten | • • • |
Time Fatal Fury
Terry Bogard
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Buster Throw | (perto) ou + ou |
Rising Upper | + |
Combination Blow | (perto) • |
Power Wave | + |
Burning Knuckle | + |
Power Dunk | + |
└►Braking | |
Crack Shoot | + |
Power Charge (Level 1) | + |
└►Power Charge (Level 2-3) | + |
Power Geyser | + |
Buster Wolf | + |
Power Stream | + |
Kim Kapwhan
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Sakkyaku Nage | (perto) ou + ou |
Nerichagi | + |
sugio Karageki | durante a investida, segure + |
└►Extra Attack | |
Hishoukyaku | + |
Hakikyaku | + |
Hangetsuzan | + |
Hienzan | + |
└►Tenshouzan | ( verssão) + |
Sanrengeki | + (x3) |
└►Sankuukyaku | + • + |
Ryusei Raku | + |
└►Extra Attack | ou ou + |
Hou’oukyaku | + |
Hou’ou Hitenkyaku | + |
Hiden Hou’oukyaku + |
Duck King
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Rolling Neck Throw | (perto) ou + ou |
N • Reverse Breaker | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Mad Spin Hammer | + |
Needle Low | + |
Shocking Ball | (oponente derrubado) + |
Duck Feint | (durante a investida) + |
Duck Feint (Jump) | |
Headspin Attack | + |
└►Overhead Kick | (durante um forte Headspin Attack) |
Flying Spin Attack | + |
Dancing Dive | + |
Break Storm | + |
Break Spiral | (perto) + |
Beat Rush | + • • • • • • • • • + |
Duck Dance | + |
├►Diving Punisher | + |
├►Rolling Punisher | + |
├►Dancing Caliber | + |
└►Break Hurricane | + |
High Bound Spiral | (perto) + |
Time Agent
Vanessa
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dynamite Puncher | (perto) ou + ou |
One-Two Puncher | + |
Sliding Puncher | + |
Forbidden Eagle | + |
Machine Gun Puncher | + |
Dash Puncher | + |
Puncher Vision | ou + |
├►Puncher Upper | + |
├►Puncher Straight | + |
└►Puncher Weaving | + |
Puncher Weaving | + |
├►Dash Puncher | + |
├►Parrying Puncher | + |
└►Puncher Vision | ou + |
Crazy Puncher | + |
Champion Puncher | (perto) + |
MAX Puncher | + |
Puncher Finish | (depois de qualquer Super) + |
Blue Mary
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Head Throw | (perto) ou + ou |
Hammer Arch | ou + |
Double Rolling | ou + |
Spin Fall | + |
└►M • Spider | + |
Straight Slicer | + |
└►Crab Clutch | + |
Vertical Arrow | + |
└►M • Snatcher | + |
M • Reverse Face Lock | + |
M • Headbuster | + |
Real Counter | + |
└►Real Backdrop | + |
M • Splash Rose | + |
M • Dynamite Swing | + |
M • Typhoon | + |
Ramon
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arm Whip | (perto) ou + ou |
Triangular Jump | (contra a parede) |
Headbutt | + |
Stealth Drop Kick | + |
Rolling Sobat | + |
└►Flying Body Attack | + |
Set-it-off Smack | (durante o Flying Body Attack ou Headbutt) + |
Feint Step | + (segure) |
Tiger Neck Chancery | (perto) + |
Rope Spin | (perto) + |
Somersault | + |
└►Feint Dash | (enquanto corre) |
Tiger Lord | + |
├►Close Chop | (contra a parede) + |
├►Flying Body Attack | (contra a parede) + |
├►Bufadora | (contra a parede) + |
└►Feint Dash | |
Tiger Spin | (perto) + |
El Diablo Amarillo Ramon | + |
Savage Fire Cat | (contra a parede a partir do Tiger Lord) + |
Tiger Combination | (perto) + |
└►Flying Mayar | + |
└►Arm Whip | + |
└►Tiger Spin | + |
Time Art of Fighting
Ryo Sakazaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tomoe Nage | (perto) ou + ou |
Hyouchuu Wari | + |
Joudan Uke | (aparada alta/média) + |
Gedan Uke | (aparada baixa) + |
Kou’ouken | + |
Kohou | + |
Hien Shippuukyaku | + |
Zanretsuken | + |
Moukou Raijin Satsu | + |
Kohou Shippuuken | + |
Beer Binkiri | + |
Ryoute Tsuki |
+ |
Haoh Shoukouken | + |
Ryukou Ranbuu | + |
Tenchi Haohken | + |
King
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hold Rush | (perto) ou + ou |
Sliding | + |
Trap Kick | + |
└►Extra Attack | + |
Top Venom | + |
Under Venom | + |
Double Strike | + |
Tornado Kick | + |
Trap Shot | + |
Illusion Dance | + |
Silent Flash | + |
Phantom Strike | ou + |
Yuri Sakazaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Silent Nage | (perto) ou + ou |
Tsubame Otoshi | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Enyoku | + |
Shiyoku | + |
Shouyoku | + |
Yuriori | + |
Kou’ouken | + |
Haoh Shoukouken | + (segure) |
Saiha | + |
Yuri Chou Upper | + |
└►Double Yuri Chou Upper | ( versão) + |
Raiouken | + |
Hyakuretsu Binta | + |
Shin! Chou Upper | + |
Hien Hou’oukyaku | + |
Aerial Hien Hou’oukyaku | + |
Time Rival
Elisabeth Blanctorche
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Manier | (perto) ou + ou |
Feiderite | + |
Fierra | + |
Etincelle | + |
Coup de Vent | + |
Platine Mirage | (counter) + |
Ciel Etoile | (perto) + |
Grand Rafale | + |
Noble Blanc | + |
Duo Lon
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Suite Shoukou | (perto) ou + ou |
Benpatsuken | + |
Kazeka Matome Ito | + |
└►Ikazuchika Matome Ito | |
Habaru Shimukyaku | + |
Hikekyaku | + |
Genma Hishou Keikou | + |
Suite Ma’ashihou | + |
Sutemi Juuryuu | + (x3) |
└►Onfukuou Ryuumewa | + |
└►Shiryou Kunhotsu Seikin | + |
Hiden Genmukyaku | + |
Hiden Genmu Juonshikon | + |
Hiden Genmu Onryoukabe | + |
Ougi • Tajuu Genmu Ankei | • • • |
Benimaro Nikaido
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Front Suplex | (perto) ou + ou |
Jackknife Kick | + |
Flying Drill | + |
Raijinken | + |
Iaigeri | + |
└►Handou Sandan Geri | + |
Shinkuu Katategoma | + |
Raimeitou | + |
Raikouken | + |
Genei Hurricane | + |
Raikouken | + |
Time K
K
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Spike Ride | (perto) ou + ou |
One Inch | + |
Sniper Side | + |
Knee Assault | + |
Ein Trigger | + |
├►Second Shoot | + |
├►Second Shell | + |
├►Blackout | + |
└►Narrow Spike | + |
Crow Bite | + |
└►Extra Attack |
( versão) + |
Minute Spike | + |
└►Narrow Spike | (terrestre) + |
Blackout | + |
Air Trigger | + |
Heat Drive | + (segure para carregar) |
Heaven’s Drive | + |
Chain Drive | + |
Kula Diamond
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Ice Coffin | (perto) ou + ou |
One Inch | + |
Slider Shoot | + |
Critical Ice | + |
Diamond Breath | + |
Crow Bite | + |
Counter Shell | + |
Lay Spin | + |
├►Extra Attack (Stand) | + |
└►Extra Attack (Sit) |
+ |
Diamond Shoot | + |
Diamond Edge | + |
MAX Diamond Edge | + (2 barras) |
Freeze Execution | + |
Maxima
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dynamite Drop | (perto) ou + ou |
Mongolian | + |
M9 Maxima Missile (Prototype) | + |
Flying Shoulder | ou ou + |
M4 Vapour Cannon | + (segure para fingir) |
M19 Blitz Cannon | + |
System 1-2: Maxima Scramble | + |
└►Double Bomber | + |
└►Bull Dog Press | + |
System 3: Maxima Lift | + |
└►Centaur Press | ou + |
M11 Dangerous Arch | (perto) + |
Maxima Revenger | (perto) + |
Bunker Buster | + |
MX-II B Final Cannon | + (segure) |
Time Mark of Wolves
B. Jenet
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Bye-Bye Boo | (perto) ou + ou |
Falling Crush | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Rolling Thunder | + |
Combination A | • • ou |
Combination C | longe • ou |
Buffrass | + |
Crazy Ivan | + |
Gulf Tomahawk | + |
The Hind | + |
Harrier Bee | + |
Many Many Torpedoes | + |
Aurora | + |
Ennui Mademoiselle | (counter) + |
Gato
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Danzetsutai | (perto) ou + ou |
Saigaku | + |
Muran Geri | + |
Shinga | + |
└►Totsuga | + |
Fuuga | + |
├►Kouga | |
├►Senga | |
├►Kyuuga | |
└►Katsuga | |
Ura Fuuga | + |
├►Shunga | |
├►Ouga | |
├►Muuga | |
└►Rouga | |
Rei Kiba | + |
Tatsu Kiba | + |
Tenryu Retsu Kiba | + x3 |
Tizoc
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Griffon Tower | (perto) ou + ou |
Griff Super Kick | + |
Upper Evasion Attack | + |
Olympus Over | + |
└►Braking | (durante um forte Olympus Over) |
Flying Olympus Over | + |
Poseidon Wave | + |
└►Braking | (durante um forte Poseidon Wave) |
Hercules Throw | (perto) + |
Justice Hurricane | (perto) + |
Icarus Crush | (perto) + |
Active Toupon | + |
Big Fall Griffon | (perto) + |
Daedalus Attack | + |
Big Fall Griffon | (perto) + |
Time Ikari Warriors
Ralf Jones
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dynamite Head Butt | (perto) ou + ou |
Gatling Attack | + |
Dive Bomber Bop | + |
Dive Bomber Bop (Jump) | + |
Vulcan Punch | |
Stealth Ralf Kick | + |
Ralf Kick | + |
Super Argentine Back Breaker | (perto) + |
Unblock | + |
Vicious Vulcan Punch | + |
Bareback Vulcan Punch | + |
Galactica Phantom | + |
Clark Still
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
German Throw | (perto) ou + ou |
Death Lake Drive | (perto) qualquer direção exceto +ou |
Stomping | + |
Super Argentine Back Breaker | (perto) + |
Napalm Stretch | + |
Frankensteiner | (perto) + |
Shining Wizard | (oponente agachado) + |
Mount Tackle | + |
├►Rolling Cradle | + |
├►Clark Lift | + |
└►Reverse DDT | + |
Flashing Elbow | (depois de um Special Move) + |
Ultra Argentine Back Breaker | (perto) + |
Running Three | + |
Special Gatling Attack | + |
Ultra Argentine Back Breaker | (perto) + |
Whip
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Zed | (perto) ou + ou |
Whip Shot | + (x3) |
Boomerang Shot (Code:SC) | + |
Hook Shot (Code:Zephyr) | + |
Desert Eagle | + |
Strength Shot Type A (Code:Prevail) | + (segure, pode se mover) |
Strength Shot Type B (Code:Force) | + (segure, pode se mover) |
Strength Shot Type C (Code:Victory) | + (segure, pode se mover) |
Strength Shot Type D (Code:Carrot) | Strength Shot A/B/C, para cancelar |
Sonic Slaughter (Code:DP) | + |
Red Whip Genocide | + |
Sonic Slaughter (Code:KW) | + |
Time Anti-Kyokugen
Malin
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Malin Rocket | (perto) ou + ou |
Benisasori | + |
Suzume Bachi • Taikuu | + |
Suzume Bachi • Chijou | + |
Aerial Suzume Bachi | qualquer direção + |
Suzume Bachi (Direction Change) | (durante o Suzume Bachi) qualquer direção + |
Onigumo | + |
Dokusasori | + |
Kagerou | + |
Jou’ou Bachi | + |
Mizuchi | + |
Kasumi Todoh
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Makiage | (perto) ou + ou |
Hiji Ate | + |
Kasane Ate | + |
Senkou Nagashi | + (x4) |
└►Ougi Mizo Takayori Mukuru | (depois do terceiro Senkou Nagashi) + |
Tenchi Shuuten | + |
Tatsumaki Souda | (perto) + |
Messhin Mutou | (counter alto) + |
Sasshou Inshuu | (ounter médio) + |
Hanshin • Morote Gaeshi | (counter baixo) + |
Chou Kasane Ate | + |
Shiranui | (perto) + |
Shingan Kazura Otoshi | (counter) + |
Eiji Kisaragi
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kuuchuu Ippei Seoi | (perto) ou + ou |
Triangular Jump | (contra a parede) |
Kikouhou | + |
Kasumikiri | + |
Ryuu Kagejin | + |
Kotsu Hazaki Kiri | + |
Tenbakyaku | + |
Kage Utsushi | + |
Kiritetsu Nami | + |
Kiritetsu Kamakiriken | ou + |
Yamikari | (perto) + |
Time Psycho Soldier
Athena Asamiya
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Psychic Throw | (perto) ou + ou |
Psychic Shoot | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Triangular Jump | (contra a parede) |
Renkantai | + |
Phoenix Bomb | + |
Psycho Ball Attack | + |
Psycho Sword | + |
Psycho Reflector | + |
Psychic Teleport | + |
Phoenix Arrow | + |
Super Psychic Throw | (perto) + |
Shining Crystal Bit | + |
└►Crystal Shoot | + (segure) |
Phoenix Fang Arrow | + |
Super Phoenix Infinity | + |
Sie Kensou
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tomoe Nage | (perto) ou + ou |
Kobokushi | + |
Kousentai | + |
Choukyudan | + |
Senkyutai | + |
Ryurenga • Chiryu | + |
Ryurenga • Tenryu | + |
Ryugakusai | + |
Ryusougeki | + |
Yasagi Tsugiofu | + |
Tatsurenda | (perto) + |
Shinryu Seioh Rekkyaku | + |
Shinryu Tenbukyaku | + |
Senki Hakkei | (perto) + |
Seigan Rairyu | + |
Momoko
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Fresh~! | (perto) ou + ou |
Segunda Pulo | ou ou |
Squishy Squashy Attack | + |
Cabecada | + |
Au Pachidou | + |
Hasteira | + |
Armada Matero | + |
└►Caveirinha | |
Caveirinha | + |
Peach Combo Start | (perto) ou + ou Au Pachidou |
1 Armada Pulada | (5↔1↔2) + |
2 Essui Dobrado | (1↔2↔3) + |
3 Troca e Piao | (2↔3↔4) + |
4 Banaeira Dois Golpes | (3↔4↔5) + |
5 Heversao Sem Mao | (4↔5↔1) + |
Cabecada | + |
Phoria | + |
Caveirinha | + |
Au Toshtal | + |
Bananeira Dois Golpes | + |
Phoria | + |
Phoenix Arrow | + |
Peach Attack | + (x3) |
Become a Star | (perto) + |
Peach Combo Doremi | + |
├►Verse 1 | • • • • • • |
├►Verse 2 | • • • • • • |
├►Verse 3 | • • • • • • |
├►Verse 4 | • • • • • • |
├►Verse 5 | • • • • • • |
├►Verse 6 | • • • • • • |
└►Verse 7 | • • • • • |
Esper~! | + |
Time Kusanagi Yagami
Kyo Kusanagi
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + ou |
Geshiki • Goufu Yo | + |
88 Shiki | + |
Geshiki • Naraku Otoshi | + |
100 Shiki • Oniyaki | + |
108 Shiki • Yama Barai | + |
75 Shiki Kai | + • |
R.E.D Kick | + |
114 Shiki • Aragami | + |
├►128 Shiki • Konokizu | + |
├►127 Shiki • Yanosabi | |
├►125 Shiki • Nanase | |
└►412 Shiki • Hikigane | + |
├►412 Shiki • Hikigane | + |
└►127 Shiki • Yanosabi | + |
├►Geshiki • Migiri Ugachi | |
├►Geshiki • Goufu Yo | |
└►88 Shiki | |
115 Shiki • Dokugami | + |
└►401 Shiki • Tsumiyomi | + |
└►402 Shiki • Batsuyomi | + |
└►100 Shiki • Oniyaki | + |
Ura 108 Shiki • Orochi Nagi | + (segure) |
182 Shiki | + (segure) |
524 Shiki • Kamigomi | (perto) + |
Iori Yagami
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Sakahagi | (perto) ou + ou |
Geshiki • Yumebiki | + • |
Geshiki • Goufu In ‘Shinigami’ | + |
Geshiki • Yuriori | + |
100 Shiki • Oniyaki | + |
108 Shiki • Yama Barai | + |
147 Shiki • Aoihana | + (x3) |
Kuzukaze | (perto) + |
212 Shiki • Kototsuki In | + |
Kin 1211 Shiki • Ya Otome | + |
Ura 316 Shiki • Hana | + |
Sanshin Waza Korefutatsu | + |
Shing Yabuki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hatsugane | (perto) ou + ou |
Geshiki • Goufu ‘Kakkodake’ | + |
114 Shiki • Aragami Mikansei | + |
115 Shiki • Dokugami Mikansei | + |
100 Shiki • Oniyaki Mikansei | + |
212 Shiki • Kototsuki Mikansei | + |
Shingo Kick | + |
Shingo Kinsei Oreshiki • Nietogi | (perto) + |
Idou Yoke | + |
Burning Shingo | + |
Kake Hourin | + |
Shingo Kinsei Oreshiki • Rouka Guruma | + |
Chefes
Adelheid Bernstein
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
(perto) ou + ou | |
A • Kunst Ein | + |
A • Kunst Zwei | + |
A • Kunst Vier | + |
A • Kunst Vier | + |
G • Drucken | + |
G • Wand | + |
G • Prinzessin | + |
G • Kreis | + |
• Kronprinz | + (segure para carregar) |
G • Sklaven | ou + |
Gai Tendo
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Outside Sweep | (perto) ou + ou |
Palm Hook | + |
Middle Kick | + |
Back Tornado | (Middle Kick) + |
Gai Wheel | (Middle Kick) |
Gai Driller | (Middle Kick) |
Slider | (Middle Kick) |
Front Step | (Middle Kick) |
Gai Driller | (Front Step) |
Knee Upper | (Front Step) |
Right Hook | (Middle Kick ou Palm Hook) |
Palm Hook | (Right Hook) |
Gai Wheel | (Right Hook) |
Gai Driller | (Right Hook) |
Slider | (Right Hook) |
Back Knuckle | (Right Hook) |
Palm Hook | (Back Knuckle) |
Gai Wheel | (Back Knuckle) |
Gai Driller | (Back Knuckle) |
Slider | (Back Knuckle) |
Front Step | (Back Knuckle) |
Bridge Sway | + |
├►Bridge Sway Upper | + |
├►Gai Wheel | + |
├►Back Knuckle | + |
├►Back Tornado | + |
├►Frog Down | + |
├►Slider | + |
├►Front Step | +qualquer botão |
└►Gai Sniper | + |
Frog Down |
+ |
└►Gai Driller | |
Lonely Ring | + |
Rush | + • • • • • • • • |
└►Finish | ou ou |
Grudge Match | + |
├►Slider | + |
├►Knee Upper | + |
├►Gai Driller | + |
├►Gai Wheel | + |
└►Gai Sniper | (perto) + |
Sho Hayate
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Ate Otoshi | (perto) ou + ou |
Hitsue Kesageri | (perto) + |
Hitsue Sokukyaku | (far) + |
Hitsue Ashibarai | (perto) + |
Hitsue Naname Geri | (longe) + |
Hitsue Otoshi Geri | + |
Hiji Ate | + |
Hikontou Jutsu | + |
Kyouretsuzan | + • + |
Hiten Shou’oukyaku | + |
Reppuusatsu | + |
Asokageri | + |
Aerial Asokageri | + |
Nendou Hitsue |
+ |
Gen’ei Hitsue | + |
Ougi • Musou Ranbuu | ou + |
Silver
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tataki Tsukaru | (perto) ou + ou |
Tobi Hizakuayku | + • |
Ura Tenohira Sokou | + |
Chousaru Geri | + |
Kyukouka Kakato Otoshi | + |
Onihudou Nagashi | + |
Chou Onihudou Nagashi | + |
Rangeki | + |
Chou Kakato Otoshi | + |
Chouzetsu Sarugeri | + |
Jazu
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kubiori Nage | (perto) ou + ou |
Kubiori Nage | (perto) ou + ou |
Weapon Attack (Crouching) | + |
Haisui Kyoukan Satsu | + |
Jyaenma | + |
Gouendan | + ou ou |
Mudou Suiryuha | + |
Mikazuki | + |
Gouten | + |
Kamaitachi | + |
Mudou Tenrinsou | (contra a parede) + |
Kagerouken | + |
Kageroukyaku | + |
Jyaga Zetsumeichuu | + |
Chefes exclusivo de PS2
Shion
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hatsukei | (perto) ou + ou |
Ugatsu Yumimomo | + • • |
Ryutsumu Yasaki (Joudan) | • + |
Ryutsumu Yasaki (Gedan) | • + |
Ryutsumu Yasaki | + |
Zensoumomo | + |
Zentsuki | (estilo lança) + |
Ashibarai | (estilo lança) + |
Botsusen | + |
Mukade Taihouken | + |
Yaritsukami | + (para o estilo lança) |
Kuuchuu Yaritsukami | + (para o estilo lança) |
Nanken | + |
Kouhou Tenshin | + |
Futahazaki | + |
Ryuseikyaku | + |
Husemi | + |
Botsusen | (estilo lança) + |
Tategiri | (estilo lança) + |
Engo Kyousha | (estilo lança) + |
Tataki Tsuke | (estilo lança) + |
Kouhou Tenshin | (estilo lança) + |
Yarinage |
(estilo lança) + (para o estilo normal) |
Kuzure Tsuiyari | (estilo lança) + (para o estilo normal) |
Sousuisen | + |
Gabisensou | (estilo lança) + |
Ryusei Hekirekika | + |
Magaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Seed Ignition | (perto) ou + ou |
Death Vice | + |
Phantom Sphere | + ou ou |
Exploding Sphere | + |
Dimension Sphere | + |
Dimension Claw | + |
Somewhere Hole | +qualquer botão |
Vanish | + |
Universe Distortion | + |
Personagens de PS2
Hotaru Futaba
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tenrakutou | (perto) ou + ou |
Hantentou | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Sengeki Shuu | + |
Sengeki Shuu | + |
Koushuuda | + |
Hakkishou | + |
Tenshinshou | + |
Rengeki Shou | + |
Kobikyaku | + (quebre com /) |
Soushou Shin | + (quebre com /) |
Shajoutai | (perto) + (quebre com /) |
En Un Jyuurokushu Position | + |
├►Tanshoushin | |
├►En Un Kasou | |
├►Engan Soushouda | • |
├►Ryuu Ensenkyaku | |
├►Sensou Enbu | + • + |
├►Senkai En | + |
└►Cancel | |
Ri En Position | + |
├►Enryuu Banda | (quebre com /) |
├►Enjinkyaku | |
├►Haigekishuu | |
├►Enbikyaku | (quebre com /) |
├►Haishin Tenrakutou | + |
├►Ri En Ryuubu | + |
└►Cancel | |
Soushou Tenrenge |
+ |
Tenshou Ranki | + |
Mai Shiranui
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Fuusha Kuzushi | (perto) ou + ou |
Yumezakura | (perto) qualquer direção exceto + ou |
Triangular Jump | (contra a parede) |
Kurotsubame no Mai | + |
Koukaku no Mai | + |
Dairin Fuusha Otoshi | + |
Ukihane | + |
Yusura Ume | + |
Kachousen | + |
Ryuu’enbu | + |
Sayo Chidori | + |
Hissatsu Shinobi Bachi | + |
Musasabi no Mai | +segure |
Fake Musasabi no Mai | + |
└►Tokitsubute | (perto) |
Aerial Musasabi no Mai | + |
Chou Hissatsu Shinobi Bachi | + |
Kagerou no Mai | + |
Kuuchuu Getan Bokka | + |
Robert Garcia
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kubikiri Nage | (perto) ou + ou |
Kouryu Koukyaku Geri | + |
Ryuhanshuu | + |
Mach Geri | + (segure para fingir) |
Uraken | + |
Kaiten Geri | + |
High Ryugekiken | + |
Low Ryugekiken | + |
Hien Ryujinkyaku | + |
Gen’eikyaku | + |
Ryuzanshou | + |
Hien Shippuukyaku | + (performa 4x) |
└►Finisher | + |
Haoh Shoukouken | + (segure) |
Ryukou Ranbuu | + |
Kuzuryusen | + |
Tung Fu Rue
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Ressenshou | (perto) ou + ou |
Kourin Hazaki | + |
Senshippo | + |
Senshippo Kai | + |
Shouha | + |
Daishouha | + |
Ressenkyaku | + |
Ressenkyaku Kai | + |
Gekihou | |
Raimeikyaku | + |
Joujiken | + |
Kuuchuu Senpuuken | + |
Senpuu Gouken | + |
Teigekiken | + |
Chou Shounami | + (segure) |
Ex Kyo
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + ou |
Geshiki • Goufu Yo | + |
88 Shiki | + |
Geshiki • Naraku Otoshi | + |
100 Shiki • Oniyaki | + |
412 Shiki • Hikigane | + |
R.E.D Kick | + |
Air R.E.D Kick | + |
75 Shiki Kai | + • |
114 Shiki • Aragami | + |
├►128 Shiki • Konokizu | + |
├►127 Shiki • Yanosabi | |
└►125 Shiki • Nanase | |
└►127 Shiki • Yanosabi | + |
├►125 Shiki • Nanase | |
└►Geshiki • Migiri Ugachi | |
115 Shiki • Dokugami | + |
└►401 Shiki • Tsumiyomi | + |
└►402 Shiki • Batsuyomi | + |
└►100 Shiki • Oniyaki | + |
└►114 Shiki • Aragami | + |
└►114 Shiki • Aragami | + |
└►125 Shiki • Nanase | + |
Ura 108 Shiki • Orochi Nagi |
+ (segure) |
182 Shiki | + (segure) |
123 Shiki • Shaku En |
(Nanase a partir do Dokugami) + |
Saishuu Kessen Ougi • Mu Shiki | + ( para provocar) |
Mr. Big
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
High Lift Throw | (perto) ou + ou |
Chopstick | + |
Ground Blaster | + |
Crazy Drum | + |
California Romance | + |
Cross Diving | + |
Spinning Lancer | + • ou |
Blaster Wave | + |
Drum Shot Typhoon | + |
Raging Spear | (perto) + |
Geese Howard
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tate Katate Nage | (perto) ou + ou |
Raimei Gouha Nage | (oponente derrubado) + |
Reppuuken | + |
Double Reppuuken | + |
Shippuuken | + |
Jaeiken | + |
Shinkuu Nage | (perto) + |
Joudan Atemi Nage | (counter alto) + |
Joudan Atemi Nage | (counter alto) + |
Gedan Atemi Nage | (counter baixo) + |
Raging Storm | + |
Rashomon | (perto) + |
Raging Storm | + |
Deadly Rave | + • • • • • • • • • + |
E aí, esse post com todos os golpes especiais dos personagens de The King of Fighters XI foi útil para você?
Não esqueça de compartilhar esse post com os seus amigos que também jogam The King of Fighters XI, pois pode ser que eles também queiram ver alguns golpes!