A Hyundai resolveu ampliar o desconto no preço do HB20 Sense 1.0, seu modelo de entrada. Além dos R$ 6 mil de isenção de impostos proporcionado pelo governo, a montadora fez um corte extra de R$ 6,3 mil, reduzindo o valor do carro para R$ 69.990 – antes ele custava na tabela R$ 82.290.
Logo após o anúncio do pacote, o HB20 Sense aparecia no site da marca com preço de R$ 74.290, ou seja, um desconto de R$ 8.000.
Siga o AUTOO nas redes: Instagram | LinkedIn | Youtube | Facebook | Twitter
Agora, o HB20 Sense teve uma queda de quase 15% no valor sugerido, acessando assim o restrito clube dos automóveis abaixo de R$ 70 mil – e que inclui veículos da Stellantis (Mobi, Argo, 208 e C3) e o Kwid, da Renault.
Creta com desconto da marca
A fabricante sul-coreana também revelou outras versões e modelos que foram beneficiados com os cortes nos preços, incluindo veículos que não atendem as regras do governo.
As versões Comfort e Limited do HB20 e do sedã HB20S tiveram uma redução de R$ 8 mil enquanto modelos mais caros como o Comfort TDGI e Platinum ficaram R$ 6 mil mais baratos.
O SUV Creta, no entanto, não se enquadrou nos requerimentos do governo já que as versões oferecidas pela Hyundai ultrapassam o teto de R$ 120 mil. Mas a marca oferece um desconto de R$ 5 mil, o que permitiu ao Creta Comfort passar a custar menos de R$ 128 mil.
Veja abaixo a lista de descontos e acesse nossa página especial com a lista completa de modelos beneficiados com a medida:
Modelo | Versão | Novo preço | Quanto custava | Diferença | Variação |
---|---|---|---|---|---|
HB20 | Sense 1.0 MT | R$ 69.990 | R$ 82.290 | -R$ 12.300 | -14,9% |
HB20 | Comfort 1.0 MT | R$ 77.590 | R$ 85.590 | -R$ 8.000 | -9,3% |
HB20 | Limited | R$ 82.690 | R$ 90.690 | -R$ 8.000 | -8,8% |
HB20 | Comfort TGDI AT | R$ 98.590 | R$ 104.590 | -R$ 6.000 | -5,7% |
HB20 | Platinum | R$ 104.590 | R$ 110.590 | -R$ 6.000 | -5,4% |
HB20 | Platinum Plus | R$ 113.590 | R$ 119.590 | -R$ 6.000 | -5,0% |
HB20S | Comfort 1.0 MT | R$ 83.890 | R$ 91.890 | -R$ 8.000 | -8,7% |
HB20S | Limited | R$ 89.090 | R$ 97.090 | -R$ 8.000 | -8,2% |
HB20S | Comfort TGDI AT | R$ 104.890 | R$ 110.890 | -R$ 6.000 | -5,4% |
HB20S | Platinum | R$ 111.390 | R$ 117.390 | -R$ 6.000 | -5,1% |
HB20S | Platinum Plus | R$ 120.590 | R$ 126.590 | -R$ 6.000 | -4,7% |
Creta | Comfort | R$ 127.890 | R$ 132.890 | -R$ 5.000 | -3,8% |
Creta | Limited | R$ 138.890 | R$ 143.890 | -R$ 5.000 | -3,5% |
Fonte: autoo