A Chevrolet ainda não parece empolgada com o programa de incentivo à indústria automobilística lançado pelo governo federal na segunda-feira (5). A montadora com sede em São Caetano do Sul (SP) não cita qualquer desconto em seu site ou redes sociais, embora tenha compartilhado uma lista de modelos que se beneficiaram da isenção de impostos.
Segundo ela, o hatch Onix, o sedã Onix Plus, a minivan Spin e uma das versões da picape Montana estão mais baratas por conta do abatimento do IPI, PIS e Cofins.
O modelo mais barato é a versão 1.0 manual do Onix, cujo preço caiu de R$ 84.390 para R$ 74.390 (menos R$ 6 mil). O valor é o mesmo que a Volkswagen passou a cobrar do Polo 1.0 MPI – a marca alemã tem ainda o Polo Track por R$ 74.990.
VEJA TAMBÉM:
O sedã Onix Plus mais barato agora custa R$ 90.390 também na versão 1.0 manual, desconto de 6,2% sobre a tabela anterior. Já a Spin saiu da casa dos seis dígitos: a versão 1.8 LS sai por R$ 99.990 (eram R$ 103.990).
Por fim, a novidade da marca, a picape Montana, passou a custar R$ 114.690 na versão 1.2 Turbo manual, um corte de R$ 4 mil.
O SUV Tracker, um dos seus veículos mais vendidos, não aparece ainda na lista de modelos beneficiados pela Chevrolet.
Modelo | Versão | Novo preço | Quanto custava | Diferença | Variação |
---|---|---|---|---|---|
Onix | 1.0 MT | R$ 78.390 | R$ 84.390 | -R$ 6.000 | -7,1% |
Onix | LT 1.0 MT | R$ 86.690 | R$ 91.690 | -R$ 5.000 | -5,5% |
Onix Plus | 1.0 MT | R$ 90.390 | R$ 96.390 | -R$ 6.000 | -6,2% |
Onix | LT 1.0 Turbo MT | R$ 92.890 | R$ 97.890 | -R$ 5.000 | -5,1% |
Onix | 1.0 Turbo AT | R$ 93.240 | R$ 97.240 | -R$ 4.000 | -4,1% |
Onix Plus | 1.0 Turbo AT | R$ 97.890 | R$ 102.890 | -R$ 5.000 | -4,9% |
Onix Plus | LT 1.0 Turbo MT | R$ 98.640 | R$ 103.640 | -R$ 5.000 | -4,8% |
Spin | LS 1.8 MT | R$ 99.990 | R$ 103.990 | -R$ 4.000 | -3,8% |
Onix | LT 1.0 Turbo AT | R$ 100.690 | R$ 104.690 | -R$ 4.000 | -3,8% |
Onix | LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 103.190 | R$ 107.190 | -R$ 4.000 | -3,7% |
Onix | RS 1.0 Turbo AT | R$ 105.290 | R$ 109.290 | -R$ 4.000 | -3,7% |
Onix Plus | LT 1.0 Turbo AT | R$ 105.340 | R$ 110.340 | -R$ 5.000 | -4,5% |
Spin | LS 1.8 AT | R$ 106.240 | R$ 110.240 | -R$ 4.000 | -3,6% |
Spin | LT 1.8 MT | R$ 106.790 | R$ 110.790 | -R$ 4.000 | -3,6% |
Onix Plus | LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 107.990 | R$ 112.990 | -R$ 5.000 | -4,4% |
Onix | Premier 1.0 Turbo AT | R$ 108.890 | R$ 112.890 | -R$ 4.000 | -3,5% |
Onix Plus | Premier 1.0 Turbo AT | R$ 113.490 | R$ 118.490 | -R$ 5.000 | -4,2% |
Montana | 1.2 Turbo MT | R$ 114.690 | R$ 118.690 | -R$ 4.000 | -3,4% |
Renault amplia gama do “carro barato”
Após ser a primeira montadora a divulgar o novo preço após as concessões governamentais, a Renault havia parado apenas na versão Zen do Kwid.
Agora a fabricante francesa ampliou o benefício também para os modelos Sandero e Duster.
O Sandero Stepway mais em conta custa agora R$ 74.990, queda de R$ 5 mil, enquanto o SUV Duster pode ser adquirido na versão Intense 1.6 manual por R$ 104.590.
Até mesmo a versão Iconic, com motor 1.3 turbo, teve uma redução significativa no valor, passando a ser oferecida por R$ 135.790 contra R$ 145.990, um corte de R$ 10.200 por conta da própria marca já que o modelo não se enquadra nas regras do programa.
Confira a lista atualizada de veículos e versões com descontos aqui
Fonte: autoo