Após o governo federal anunciar o pacote de incentivo à indústria automobilística na segunda-feira (5), as marcas que atuam no país passaram a divulgar os descontos que serão aplicados aos seus modelos que se enquadram nas condições estipuladas pelos ministérios da Fazenda e Indústria.
A Renault foi mais rápida e confirmou que o Kwid Zen passa a custar R$ 58.990, ou R$ 10 mil a menos do que o preço sugerido. Desse valor, R$ 8.000 envolve a desoneração dos impostos e R$ 2 mil foram acrescentados pela montadora.
A Fiat demorou um pouco, mas seguiu a mesma fórmula, colocando o Mobi Like com o mesmo valor promocional. A marca, no entanto, acrescentou outros modelos como o Argo 1.0 (R$ 69.990) e o Cronos 1.0 (R$ 71.990).
Outra marca do grupo Stellantis, a Citroën passou a oferecer o C3 1.0 Live por R$ 62.990, também um abatimento de R$ 10 mil. Já a Peugeot foi mais comedida e aplicou uma redução de R$ 7 mil no 208 Like 1.0.
Hyundai e Volkswagen, por sua vez, não foram tão longe dos descontos. A marca sul-coreana abateu R$ 8.000 no HB20 Sense 1.0, passando a cobrar R$ 74.290 enquanto a empresa alemã oferece o Polo Track um pouco acima – R$ 74.990 -, redução de R$ 7.300.
Entre as marcas premium, por enquanto apenas a Jeep havia lançado versões promocionais do Renegade. Os modelos 1.3 Turbo e o Sport passaram a custar R$ 115.990, sendo que o segundo teve um polpudo desconto de R$ 19.000 em relação ao preço de tabela anterior.
A lista provisória traz ainda uma picape, a Saveiro, a partir de R$ 90.190 na versão Robust cabine simples, e outros SUVs, o T-Cross Sense automático, por R$ 107.550, e o C4 Cactus, por R$ 108.990 na versão Feel 1.6 automática (R$ 108.990).
Confira a lista atualizada dos carros com descontos confirmados:
(AUTOO acrescentará novos modelos à medida que as marcas divulguem novidades)
Marca | Modelo | Versão | Novo preço | Quanto custava | Diferença | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Kwid | 1.0 Zen | R$ 58.990,00 | R$ 68.990,00 | -R$ 10.000,00 | -14,5% |
Fiat | Mobi | Like 1.0 | R$ 58.990,00 | R$ 68.990,00 | -R$ 10.000,00 | -14,5% |
Citroën | C3 | 1.0 Live | R$ 62.990,00 | R$ 72.990,00 | -R$ 10.000,00 | -13,7% |
Peugeot | 208 | 1.0 Like MT | R$ 62.990,00 | R$ 69.990,00 | -R$ 7.000,00 | -10,0% |
Fiat | Argo | 1.0 | R$ 69.990,00 | R$ 79.790,00 | -R$ 9.800,00 | -12,3% |
Citroën | C3 | 1.0 Live Pack | R$ 70.990,00 | R$ 80.990,00 | -R$ 10.000,00 | -12,3% |
Fiat | Cronos | 1.0 MT | R$ 71.990,00 | R$ 84.790,00 | -R$ 12.800,00 | -15,1% |
Hyundai | HB20 | Sense 1.0 MT | R$ 74.290,00 | R$ 82.290,00 | -R$ 8.000,00 | -9,7% |
Volkswagen | Polo | Track 1.0 MPI | R$ 74.990,00 | R$ 82.290,00 | -R$ 7.300,00 | -8,9% |
Citroën | C3 | 1.0 Feel | R$ 74.990,00 | R$ 83.990,00 | -R$ 9.000,00 | -10,7% |
Peugeot | 208 | 1.0 Style | R$ 75.990,00 | R$ 86.990,00 | -R$ 11.000,00 | -12,6% |
Volkswagen | Polo | 1.0 MPI | R$ 78.390,00 | R$ 86.390,00 | -R$ 8.000,00 | -9,3% |
Citroën | C3 | 1.6 Feel | R$ 84.990,00 | R$ 91.990,00 | -R$ 7.000,00 | -7,6% |
Volkswagen | Polo | TSI | R$ 89.990,00 | R$ 95.990,00 | -R$ 6.000,00 | -6,3% |
Fiat | Pulse | 1.3 MT | R$ 89.990,00 | R$ 100.990,00 | -R$ 11.000,00 | -10,9% |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Simples Robust | R$ 90.190,00 | R$ 94.490,00 | -R$ 4.300,00 | -4,6% |
Citroën | C3 | 1.6 Feel Pack Aut. | R$ 93.790,00 | R$ 97.790,00 | -R$ 4.000,00 | -4,1% |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Simples Trendline | R$ 95.080,00 | R$ 99.380,00 | -R$ 4.300,00 | -4,3% |
Volkswagen | Virtus | TSI MT | R$ 98.890,00 | R$ 104.390,00 | -R$ 5.500,00 | -5,3% |
Volkswagen | Polo | Comfortline TSI | R$ 102.500,00 | R$ 106.290,00 | -R$ 3.790,00 | -3,6% |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Dupla Robust | R$ 104.480,00 | R$ 108.780,00 | -R$ 4.300,00 | -4,0% |
Volkswagen | T-Cross | Sense AT | R$ 107.550,00 | R$ 116.550,00 | -R$ 9.000,00 | -7,7% |
Volkswagen | Polo | Highline TSI | R$ 108.290,00 | R$ 113.290,00 | -R$ 5.000,00 | -4,4% |
Citroën | C4 Cactus | 1.6 AT Feel | R$ 108.990,00 | R$ 130.990,00 | -R$ 22.000,00 | -16,8% |
Fiat | Pulse | Audace Turbo 200 AT | R$ 109.990,00 | R$ 119.990,00 | -R$ 10.000,00 | -8,3% |
Volkswagen | Virtus | TSI AT | R$ 110.890,00 | R$ 115.390,00 | -R$ 4.500,00 | -3,9% |
Jeep | Renegade | 1.3 Turbo | R$ 115.990,00 | R$ 125.990,00 | -R$ 10.000,00 | -7,9% |
Jeep | Renegade | Sport | R$ 115.990,00 | R$ 134.990,00 | -R$ 19.000,00 | -14,1% |
Fonte: comunicados e sites das marcas. Atualizado às 8h09 de 07 de junho de 2023.
Fonte: autoo